Es ist kaum zu glauben, dass die Rallye Deutschland erst seit 2002 der WM angehört – heute ist sie aus der „Königsklasse des Rallyesports“ nicht mehr wegzudenken. Ein Grund dafür: Die Vielfalt der Prüfungen mit winkligen Weinbergsgassen, flüssigen Landstraßen und den Betonplatten eines Truppenübungsplatzes.
Das beschauliche St. Wendel wird im August die Rallye-Hauptstadt von Deutschland. Hier finden Shakedown, Eröffnungsfeier, Super Special Stage, Power-Stage und Siegerehrung des deutschen WM-Laufs statt. Zum Dreh- und Angelpunkt der Rallye wird erneut der Servicepark am Bostalsee. Dank seiner zentralen Lage hat das Areal im nördlichen Saarland optimale Voraussetzungen für Fans und Rallye-Teilnehmer, um auf kurzen Wegen alle Wertungsprüfungen zu erreichen. Unweit des Serviceparks liegt auch das Rallye-Headquarter, das in Bosen angesiedelt sein wird. Tickets für die ADAC Rallye Deutschland gibt es im offiziellen Ticketshop unter adac.de/rallye-deutschland im Vorverkauf.
In unserem Rallye-Forum geben sich Fans untereinander viele wertvolle Hinweise für einen Besuch bei der ADAC Rallye Deutschland. Klicke einfach hier ...
16. August | |||
08:00 | Shakedown | 5.60 km | |
1. Etappe, 16. August | |||
19:05 | WP1 | SSS St. Wendel | 2.04 km |
1. Etappe, 17. August | |||
09:00 | Service A - Bostalsee - 15min | ||
10:06 | WP2 | Stein und Wein I | 19.44 km |
11:00 | WP3 | Mittelmosel I | 22.00 km |
12:48 | WP4 | SSS Wadern-Weiskirchen I | 9.27 km |
14:08 | Service B - Bostalsee - 30min | ||
15:29 | WP5 | Stein und Wein II | 19.44 km |
16:23 | WP6 | Mittelmosel II | 22.00 km |
18:11 | WP7 | SSS Wadern-Weiskirchen II | 9.27 km |
19:11 | Flexi Service C - Bostalsee - 48min | ||
2. Etappe, 18. August | |||
07:35 | Service D - Bostalsee - 15min | ||
08:48 | WP8 | Arena Panzerplatte I | 9.43 km |
09:15 | WP9 | Panzerplatte I | 38.57 km |
11:03 | WP10 | Freisen I | 14.78 km |
12:06 | WP11 | Römerstraße I | 12.28 km |
13:40 | Service E - Bostalsee - 30min | ||
15:08 | WP12 | Arena Panzerplatte II | 9.43 km |
15:35 | WP13 | Panzerplatte II | 38.57 km |
17:23 | WP14 | Freisen II | 14.78 km |
18:26 | WP15 | Römerstraße II | 12.28 km |
19:40 | Flexi Service F - Bostalsee - 48min | ||
3. Etappe, 19. August | |||
06:10 | Service G - Bostalsee - 15min | ||
07:49 | WP16 | Grafschaft I | 29.07 km |
09:42 | WP17 | Grafschaft II | 29.07 km |
12:18 | WP18 | Bosenberg | 14.97 km |
12:38 | Ziel - Arena St. Wendel |
1 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | OGIER, Sébastien /INGRASSIA, Julien | Ford Fiesta WRC | RC1 |
2 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | EVANS, Elfyn /BARRITT, Daniel | Ford Fiesta WRC | RC1 |
3 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | SUNINEN, Teemu /MARKKULA, Mikko | Ford Fiesta WRC | RC1 |
4 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | MIKKELSEN, Andreas /JæGER, Anders | Hyundai i20 WRC | RC1 |
5 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | NEUVILLE, Thierry /GILSOUL, Nicolas | Hyundai i20 WRC | RC1 |
6 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | SORDO, Dani /DEL BARRIO, Carlos | Hyundai i20 WRC | RC1 |
7 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | LATVALA, Jari-Matti /ANTTILA, Miikka | Toyota Yaris WRC | RC1 |
8 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TäNAK, Ott /JäRVEOJA, Martin | Toyota Yaris WRC | RC1 |
9 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | LAPPI, Esapekka /FERM, Janne | Toyota Yaris WRC | RC1 |
10 | CITROëN TOTAL ABU DHABI WRT | ÖSTBERG, Mads /ERIKSEN, Torstein | Citroën C3 WRC | RC1 |
11 | CITROëN TOTAL ABU DHABI WRT | BREEN, Craig /MARTIN, Scott | Citroën C3 WRC | RC1 |
21 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | SERDERIDIS, Jourdan /MICLOTTE, Frédéric | Ford Fiesta WRC | RC1 |
22 | MARIJAN GRIEBEL | GRIEBEL, Marijan /RATH, Alexander | Citroën DS3 WRC | RC1 |
31 | ŠKODA MOTORSPORT II | KOPECK_, Jan /DRESLER, Pavel | Škoda Fabia R5 | RC2 |
32 | GUS GREENSMITH | GREENSMITH, Gus /PARRY, Craig | Ford Fiesta R5 | RC2 |
33 | PRINTSPORT OY | PIENI__EK, Lukasz /MAZUR, Przemyslaw | Škoda Fabia R5 | RC2 |
34 | ACI TEAM ITALIA | ANDOLFI, Fabio /SCATTOLIN, Simone | Škoda Fabia R5 | RC2 |
35 | NIL SOLANS | SOLANS, Nil /IBáñEZ, Sotos | Ford Fiesta R5 | RC2 |
36 | BRC RACING TEAM | LOUBET, Pierre-Louis /LANDAIS, Vincent | Hyundai i20 R5 | RC2 |
37 | CITROëN TOTAL RALLYE TEAM | LEFEBVRE, Stéphane /MOREAU, Gabin | Citroën C3 R5 | RC2 |
38 | EDDIE SCIESSERE | SCIESSERE, Eddie /OMETTO, Pietro | Hyundai i20 R5 | RC2 |
39 | CHL SPORT AUTO | BONATO, Yoann /BOULLOUD, Benjamin | Citroën C3 R5 | RC2 |
40 | HYUNDAI MOTORSPORT | HUTTUNEN, Jari /LINNAKETO, Antti | Hyundai i20 R5 | RC2 |
41 | NICOLAS CIAMIN | CIAMIN, Nicolas /HAYE, Thibault | Hyundai i20 R5 | RC2 |
42 | S.A. MOTORSPORT ITALIA SRL | GUERRA, Benito /ROZADA, Borja | Škoda Fabia R5 | RC2 |
43 | ŠKODA AUTO DEUTSCHLAND | KREIM, Fabian /CHRISTIAN, Frank | Škoda Fabia R5 | RC2 |
44 | ŠKODA MOTORSPORT II | ROVANPERä, Kalle /HALTTUNEN, Jonne | Škoda Fabia R5 | RC2 |
45 | LOTOS RALLY TEAM | KAJETANOWICZ, Kajetan /SZCZEPANIAK, Maciej | Ford Fiesta R5 | RC2 |
46 | CITROëN TOTAL RALLYE TEAM | TEMPESTINI, Simone /ITU, Sergiu | Citroën C3 R5 | RC2 |
47 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | CAMILLI, Eric /VEILLAS, Benjamin | Ford Fiesta R5 | RC2 |
48 | S.A. MOTORSPORT ITALIA SRL | SCANDOLA, Umberto /GASPARI, Andrea | Škoda Fabia R5 | RC2 |
49 | HYUNDAI MOTOR ESPAñA | SUáREZ, José /ANTONIO, Carrera | Hyundai i20 R5 | RC2 |
61 | EQUIPE DE FRANCE FFSA | FRANCESCHI, Jean-Baptiste /COURBON, Romain | Ford Fiesta R2 | RC4 |
62 | ENRICO BRAZZOLI | BRAZZOLI, Enrico /BELTRAME, Luca | Peugeot 208 R2 | RC4 |
63 | TAISKO LARIO | LARIO, Taisko /HäMäLäINEN, Tatu | Peugeot 208 R2 | RC4 |
64 | TERRY FOLB | FOLB, Terry /BRONNER, Kévin | Ford Fiesta R2 | RC4 |
65 | LOUISE COOK | COOK, Louise /DAVIS, Stefan | Ford Fiesta R2 | RC4 |
81 | PRINTSPORT OY | VEIBY, Ole /SKJæRMOEN, Stig | Škoda Fabia R5 | RC2 |
82 | BRR | VON THURN UND TAXIS, Albert /WICHA, Klaus | Škoda Fabia R5 | RC2 |
83 | GERALD RIGLER | RIGLER, Gerald /ETTEL, Bernhard | Ford Fiesta R5 | RC2 |
84 | SéBASTIEN BEDORET | BEDORET, Sébastien /WALBRECQ, Thomas | Škoda Fabia R5 | RC2 |
85 | HERMANN GASSNER SEN. | GASSNER, sen. /HERMANN, Thannhäuser | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 |
86 | EAMONN BOLAND | BOLAND, Eamonn /MORRISSEY, Michael | Ford Fiesta R5 | RC2 |
87 | PEUGEOT TEAM ROMO | SCHWEDT, Roman /GERLICH, Christoph | Peugeot 208 T16 | RC2 |
88 | HERMANN GASSNER JUN. | HERMANN, Gassner jr. /URSULA, Mayrhofer | Toyota GT86 CS-R3 | RC3 |
89 | COSTEL CASUNEANU | CASUNEANU, Costel /POENARU, Carmen | Škoda Fabia R5 | RC2 |
90 | HENK VOSSEN | VOSSEN, Henk /BERKHOF, Erwin | Ford Fiesta R5 | RC2 |
91 | ADAC OPEL RALLYE JUNIOR TEAM | KRISTENSSON, Tom /APPELSKOG, Henrik | Opel Adam R2 | RC4 |
92 | M?RTI?š SESKS | SESKS, M?rti?š /FRANCIS, Renars | Opel Adam R2 | RC4 |
93 | HENK BAKKENES | BAKKENES, Henk /BAKKER, Lisette | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 |
94 | TIMO VAN DER MAREL | MAREL, Timo /MAREL-SMART, Rebecca | Opel Adam R2 | RC4 |
95 | GIANLUCA TAVELLI | TAVELLI, Gianluca /COTTELLERO, Nicolò | Renault Clio RS R3T | RC3 |
96 | PATRICK GENGLER | GENGLER, Patrick /KRüGER-GENGLER, Ken | Toyota GT86 CS-R3 | RC3 |
97 | LASSE MURMANN SøRENSEN | MURMANN, Sørensen /LASSE, Frederiksen | Opel Adam R2 | RC4 |
98 | EVEN MOAN | MOAN, Even /BJøRNRUD, Glenn | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 |
99 | RG OBERBERG E.V. | OSTERHAUS, Klaus /MOCH, Dietmar | Toyota GT86 CS-R3 | RC3 |
100 | MATS ANDERSSON | ANDERSSON, Mats /JöNSSON, Jörgen | Opel Adam R2 | RC4 |
101 | RYO SEYA | SEYA, Ryo /FUKUNAGA, Osamu | Peugeot 208 R2 | RC4 |
102 | MARCO OLDANI | OLDANI, Marco /D'AGOSTINO, Pietro | Peugeot 208 R2 | RC4 |
103 | MITSUHIRO KUNISAWA | KUNISAWA, Mitsuhiro /KIHARA, Masahiko | Ford Fiesta R2 | RC4 |
104 | RASTISLAV CHVáLA | CHVáLA, Rastislav /LIESKOVCOVá, Zuzana | Peugeot 208 R2 | RC4 |
105 | MARIUS KLEIN | KLEIN, Marius /GRIMBERG, Hans-Joachim | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 |
106 | JOSEF WECKER | WECKER, Josef /CLEMENS, Stefan | Renault Clio RS R3T | RC3 |
107 | JENS NIELSEN | NIELSEN, Jens /BUCK, Janik | Opel Adam R2 | RC4 |
108 | SEBASTIAN SCHWINN | SCHWINN, Sebastian /STENGL, Lisa | Citroën DS3 R3T Max | RC3 |
Neu in Deutschland ist die Verwendung der roten Flagge im Rallyesport. Die rote Flagge übernimmt die Bedeutung der gelben Flagge aus dem letzten Jahr.
Umlernen müssen Fahrer und Veranstalter bei den Flaggensignalen im Rallyesport. Ab 2019 gibt es in Deutschland zwei Flaggen, die rote Flagge für Neutralisation und die gelbe Flagge zur Warnung vor Gefahren.
Frohes Fest für Rallye-Fans: Tickets für die ADAC Rallye Deutschland 2019 vom 22. bis 25. August im Saarland und den umliegenden Regionen sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Wer schnell ist und sich sein Ticket bis zum 31....
Skoda Deutschland kehrt 2019 in die Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) zurück. Nach einem erfolgreichen Jahr in der Rallye-Europameisterschaft (ERC) will sich der deutsche Skoda Importeur im nationalen Championat wieder auf dem...
Skoda Deutschland kehrt 2019 in die Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) zurück. Fabian Kreim und Beifahrer Frank Christian sollen an Bord bleiben.