Der Freitag orientiert sich noch weitgehend an der ersten Ausgabe und ist mit 153,78 WP-Kilometern zugleich der längste Tag der Rallye. Die 34,08 Kilometer lange Prüfung Yerbateras bleibt das Herzstück und wird zweimal gefahren.
Am Samstag ändert sich der Ablauf stärker. Bella Vista und Trinidad, im Vorjahr noch Teil des Schlusstags, rücken in die zweite Etappe. Ergänzt wird der Tag durch weitere Prüfungen und eine neue, 3,10 Kilometer lange Superspecial an der Costanera von Encarnación.
Am Sonntag stehen nur noch 68,12 Kilometer gegen die Uhr auf dem Programm. Den Abschluss bildet die 10,21 Kilometer lange Encarnación-Prüfung, deren zweite Durchfahrt als Power Stage gewertet wird.
Insgesamt umfasst die Rallye 357,64 WP-Kilometer und damit mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig sinkt die Gesamtdistanz einschließlich der Verbindungsetappen auf 946,57 Kilometer.
| Uhrzeit | WP | Name | Distanz |
|---|---|---|---|
| Donnerstag, 27.08.2026 | |||
| 16:01 | Shakedown Carmen del Parana | 5,6 km | |
| Freitag, 28.08.2026 | |||
| 00:00 | Start | ||
| 14:03 | WP1 | Cambyreta 1 | 24,65 km |
| 14:56 | WP2 | Nueva Alborada 1 | 15,66 km |
| 15:49 | WP3 | Yerbateras 1 | 34,08 km |
| 16:50 | WP4 | Autodromo 1 | 2,5 km |
| 17:26 | Regrouping | ||
| 18:06 | Service A – Encarnación | ||
| 19:19 | WP5 | Cambyreta 2 | 24,65 km |
| 20:12 | WP6 | Nueva Alborada 2 | 15,66 km |
| 21:05 | WP7 | Yerbateras 2 | 34,08 km |
| 22:18 | WP8 | Autodromo 2 | 2,5 km |
| 23:04 | Flexi Service B – Encarnación | ||
| Samstag, 29.08.2026 | |||
| 13:19 | WP9 | Bella Vista 1 | 21,15 km |
| 14:12 | WP10 | Bella Vista Sur 1 | 10,95 km |
| 15:05 | WP11 | Hohenau 1 | 19,4 km |
| 16:02 | WP12 | Trinidad 1 | 14,82 km |
| 16:57 | Regrouping | ||
| 17:17 | Service C – Encarnación | ||
| 19:16 | WP13 | Bella Vista 2 | 21,15 km |
| 20:09 | WP14 | Bella Vista Sur 2 | 10,95 km |
| 21:05 | WP15 | Hohenau 2 | 19,4 km |
| 22:02 | WP16 | Trinidad 2 | 14,82 km |
| 23:05 | WP17 | Encarnación Costanera | 3,1 km |
| 23:37 | Flexi Service D – Encarnación | ||
| Sonntag, 30.08.2026 | |||
| 12:05 | WP18 | Encarnación 1 | 10,21 km |
| 13:38 | WP19 | Artigas 1 | 19,63 km |
| 14:18 | Regrouping | ||
| 15:51 | WP20 | Artigas Oeste | 8,44 km |
| 16:43 | WP21 | Artigas 2 | 19,63 km |
| 18:09 | Regrouping | ||
| 19:15 | WP22 | Encarnación 2 (Power Stage) | 10,21 km |
| 19:35 | Podium – Molino San Jose | ||
| 19:55 | Ziel | ||
| Wertungsprüfungskilometer gesamt | 357,64 km | ||
Alle Zeitangaben MEZ




