| Platz | Fahrer | Erzgebirge | Sulingen | Mittelrhein | Stemweder Berg | 3-Städte | Saarland-Pfalz | Lausitz | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijan Griebel | – | 30+4 | 30+5 | 30+3 | 30+4 | 30+4 | 170 | |
| 2 | Philip Geipel | 30+5 | 24+3 | – | 24+5 | 30+5 | 24+5 | 155 | |
| 3 | Carsten Mohe | 19+2 | 21+5 | – | 17+2 | 19+4 | – | 24+3 | 116 |
| 4 | Björn Satorius | – | 19 | 24+4 | 19+1 | 21+3 | 19+2 | 112 | |
| 5 | Dennis Rostek | – | 17+2 | 21+3 | 15 | – | 19+2 | 17+1 | 97 |
| 6 | Julius Tannert | 24+4 | – | – | 21+4 | 24+3 | – | – | 80 |
| 7 | Chris Gropengiesser | 21+3 | 15+1 | 19+2 | 13 | – | – | – | 74 |
| 8 | Patrick Pusch | 17+1 | 11 | 17 | 9 | – | – | 11 | 66 |
| 9 | Kilian Nierenz | 15 | 7 | – | 11 | 15 | – | 15 | 63 |
| 10 | Felix Schumann | 13 | 9 | 9+1 | – | – | 15 | – | 47 |
| 11 | Timo Weigert | 9 | 5 | – | – | 9 | 9 | 13 | 45 |
| 12 | Leonard Weiss | 5 | 13 | 4 | 7 | 13 | – | 42 | |
| 13 | Max Schumann | 7 | – | – | – | 13+1 | 17+1 | – | 39 |
| 14 | Tom Kässer | 11 | – | 15 | – | – | – | – | 26 |
| 14 | Karl Otto Niebäumer | 4 | 4 | – | 7 | 11 | – | – | 26 |
| 16 | Matthias Karlowski | – | – | 4 | – | – | 7 | 4 | 15 |
| 16 | Heiko Imiolczyk | – | – | 1 | 3 | 2 | – | 9 | 15 |
| 18 | Joep Luth | – | 13 | – | – | – | – | – | 13 |
| 18 | Yves Volte | – | 3 | – | 5 | 5 | – | – | 13 |
| 19 | Andreas Dahms | – | 1 | 11 | – | – | – | – | 12 |
| 20 | Philipp Heinmüller | – | – | 7 | – | – | 4 | – | 11 |
| 20 | Uwe Gropp | – | – | – | – | – | 11 | – | 11 |
| 22 | Thomas Schwaiger | – | – | – | – | 3 | 5 | – | 8 |
| 23 | Walter Gromöller | 3 | – | – | – | 4 | – | – | 7 |
| 23 | Pierre Günther | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
| 25 | Ulf Semmelhaack | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 26 | Markus Roch | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 4 |
| 26 | Henrik Munk Hansen | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 4 |
| 28 | Markus Danielsmeier | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| 29 | Thomas Pahlitzsch | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| 29 | Ken Milde | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
Durchgestrichene Ergebnisse sind Streichergebnisse und werden nicht in der Gesamtwertung berücksichtigt.