| Uhrzeit* | WP | Prüfung / Service | Distanz |
|---|---|---|---|
| Donnerstag, 10. September 2026 | |||
| 16:00 | Shakedown El Manzano | 5,76 km | |
| Freitag, 11. September 2026 | |||
| 12:00 | Start Talcahuano | ||
| 13:53 | WP 1 | Turquía 1 | 22,94 km |
| 14:48 | WP 2 | Nuevo Rere 1 | 10,76 km |
| 15:36 | WP 3 | Hualqui 1 | 16,69 km |
| 17:16 | Regrouping Talcahuano | 30 Min. | |
| 17:46 | Service A – Talcahuano | 30 Min. | |
| 20:09 | WP 4 | Turquía 2 | 22,94 km |
| 21:04 | WP 5 | Nuevo Rere 2 | 10,76 km |
| 21:52 | WP 6 | Hualqui 2 | 16,69 km |
| 23:32 | Regrouping Talcahuano | 10 Min. | |
| 23:42 | Flexi Service B – Talcahuano | 45 Min. | |
| Samstag, 12. September 2026 | |||
| 14:08 | WP 7 | Pelún 1 | 15,65 km |
| 15:01 | WP 8 | Lota 1 | 25,64 km |
| 16:05 | WP 9 | Maria las Cruces 1 | 28,31 km |
| 17:50 | Regrouping Talcahuano | 45 Min. | |
| 18:35 | Service C – Talcahuano | 30 Min. | |
| 20:08 | WP 10 | Pelún 2 | 15,65 km |
| 21:01 | WP 11 | Lota 2 | 25,64 km |
| 22:05 | WP 12 | Maria las Cruces 2 | 28,31 km |
| 23:50 | Regrouping Talcahuano | 10 Min. | |
| Sonntag, 13. September 2026 | |||
| 00:00 | Flexi Service D – Talcahuano | 45 Min. | |
| 14:00 | WP 13 | Carampangue 1 | 26,82 km |
| 15:05 | WP 14 | BioBio 1 | 8,78 km |
| 16:13 | WP 15 | Carampangue 2 | 26,82 km |
| 18:15 | WP 16 | BioBio 2 (Power Stage) | 8,78 km |
| 20:10 | Ziel Talcahuano | ||
*alle Angaben MEZ




