Die im Sommer wegen Waldbrandgefahr abgesagte Saarland-Pfalz-Rallye wird am 30. und 31. Oktober nachgeholt. Insgesamt stehen 45 Teams auf der Nennliste, darunter zwölf Fahrzeuge aus dem Opel-Mokka-GSE-Feld.
Angeführt wird das Feld von Marijan Griebel im Skoda Fabia RS Rally2, gefolgt von seinem Titelrivalen Philip Geipel im Toyota GR Yaris Rally2. Mit Björn Satorius und Dennis Rostek sind zwei weitere Rally2-Piloten im Kampf um die vorderen Plätze dabei. Auf die Porsche 911 Rally GT müssen die Zuschauer dagegen verzichten.
Nennliste Saarland-Pflalz Rallye 2026
| 1 | Marijan Griebel / Ella Kremer | DEU / DEU | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 2 | Philip Geipel / Jennifer Lerch | DEU / DEU | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 3 | Björn Satorius / Jorie Christiaens | DEU / NLD | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 4 | Dennis Rostek / Stefan Kopczyk | DEU / DEU | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 5 | Uwe Gropp / Niklas Lutter | DEU / DEU | Citroën C3 Rally2 | RC2 |
| 6 | Felix Schumann / Gino Kruhs | DEU / DEU | Renault Clio Rally4 | RC4 |
| 7 | Max Schumann / Ann Felke | DEU / DEU | Renault Clio Rally4 | RC4 |
| 8 | Tom Kässer / Sarah Glass | DEU / DEU | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 9 | Karl Otto Niebäumer / Anna Niebäumer | DEU / DEU | Opel Corsa Rally4 | RC4 |
| 10 | Timo Weigert / Jasmin Weigert | DEU / DEU | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 11 | Leonard Weiss / Nick Hainke | DEU / DEU | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 12 | Vili Hakala / Tero Korhonen | FIN / FIN | Opel Corsa Rally4 | RC4 |
| 13 | Walter Gromöller / René Meier | DEU / DEU | Opel Ascona 400 | NC2 |
| 14 | Steven Gisch / Kevin Lennartz | DEU / DEU | Mitsubishi Evo 9 RS | NC1 |
| 15 | Heiko Imiolczyk / Roland Winterkorn | DEU / DEU | Opel Corsa Rally4 | RC4 |
| 16 | Sönke Milon / Nina Milon | DEU / DEU | Subaru WRX STI | NC1 |
| 17 | Josef Wecker / Felix Griebel | DEU / DEU | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 18 | Matthias Karlowski / Michael Wagner | DEU / DEU | Opel Ascona 400 | NC2 |
| 19 | Philippe Fröhlich / Philipp Sommermann | DEU / DEU | Opel Astra GTC | NC1 |
| 20 | Jürgen Schumann / Marco Glasen | DEU / DEU | BMW M3 E30 | NC2 |
| 21 | Christopher Hinzmann / Marco Rheinheimer | DEU / DEU | BMW E36 M3 | NC1 |
| 22 | Philipp Bemmann / Laura Teike | DEU / DEU | Opel Manta 200 | NC3 |
| 23 | Philipp Heinmüller / Lukas Müller | DEU / DEU | Opel Astra | NC3 |
| 24 | Arwed Jungnickel / Aaron Jungnickel | DEU / DEU | Opel Corsa Rally6 | RC6 |
| 25 | Lukas Meiners / Leon Hasenkamp | DEU / DEU | Opel Corsa Rally6 | RC6 |
| 26 | Luca Wanke / Merle Wanke | DEU / DEU | Opel Corsa Rally6 | RC6 |
| 27 | Finn Nittel / Pascal Raabe | DEU / DEU | BMW E36 | NC8 |
| 28 | Yannick Büchner / Stefanie Meinzel | DEU / DEU | Mini Cooper S | NC2 |
| 29 | Thomas Schwaiger / Elke Irlacher | DEU / DEU | Opel Astra G OPC | NC7 |
| 30 | Moritz Herrmann / Otmar Hoff | DEU / DEU | BMW 323i | NC2 |
| 31 | Alar Hermanson / Iveta Halcinova | EST / SVK | Sunbeam Avenger | NC5 |
| 32 | Henrik Munk Hansen / N.N. | DNK / N.N. | Peugeot 106 S16 | NC4 |
| 33 | Ulrich Hoffmann / Thomas Heydel | DEU / DEU | Opel Kadett C Coupé | NC3 |
| e01 | Alex Español Jové / Enrique Velasco Alonso | AND / ESP | Opel Mokka GSE Rally | NC-E |
| e02 | Timo Schulz / Maresa Lade | DEU / DEU | Opel Mokka GSE Rally | NC-E |
| e04 | Valentino Ledda / Lorenzo Fratta | ITA / ITA | Opel Mokka GSE Rally | NC-E |
| e06 | Tom Dufour / Alex Dubois | FRA / FRA | Opel Mokka GSE Rally | NC-E |
| e08 | Dante Johansson / Ditte Kammersgaard | SWE / DNK | Opel Mokka GSE Rally | NC-E |
| e11 | Claire Schönborn / Michael Wenzel | DEU / DEU | Opel Mokka GSE Rally | NC-E |
| e12 | Thyrsa Eertmans / Els Ons | BEL / BEL | Opel Mokka GSE Rally | NC-E |
| e13 | Lance David Arnold / Nina Spitaler | DEU / AUT | Opel Mokka GSE Rally | NC-E |
| e14 | Simon Gasslbauer / Lena Plattner | DEU / DEU | Opel Mokka GSE Rally | NC-E |
| e15 | Max Reiter / Conny Nemenich | DEU / DEU | Opel Mokka GSE Rally | NC-E |
| e16 | Tom Heindrichs / Jonas Schmitz | BEL / BEL | Opel Mokka GSE Rally | NC-E |
| e17 | Ioan Lloyd / Sion Williams | GBR / GBR | Opel Mokka GSE Rally | NC-E |


