Toyota bringt fünf GR Yaris Rally1 an den Start. Neben Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Sami Pajari und Oliver Solberg tritt auch Sebastien Ogier an, der nach seinem Sieg bei der Akropolis-Rallye weiter in den Titelkampf eingreift. Für Pajari ist es gemeinsam mit Beifahrer Marko Salminen ein Heimspiel im zweiten Toyota-Werksteam.
Hyundai setzt drei i20 N Rally1 ein. Thierry Neuville und Adrien Fourmaux werden durch Esapekka Lappi ergänzt, der mit Enni Mälkönen bei seinem Heimlauf startet. M-Sport Ford bringt ebenfalls drei Puma Rally1 für Josh McErlean, Jon Armstrong und Martins Sesks.
Auch die WRC2 ist stark besetzt. 29 Teams sind punkteberechtigt, insgesamt stehen 33 RC2-Fahrzeuge auf der Liste. Tabellenführer Roope Korhonen startet im Toyota GR Yaris Rally2, dazu kommen mehrere schnelle Finnen wie Teemu Suninen, Emil Lindholm, Lauri Joona, Mikko Heikkilä und Tuukka Kauppinen.
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt Jari-Matti Latvala. Der Toyota-Teamchef fährt selbst einen GR Yaris Rally2, gemeinsam mit Juho Hänninen. Punkte in der WRC2 sammelt er allerdings nicht.
Lancia ist mit mehreren Ypsilon HF Rally2 vertreten, unter anderem mit Léo Rossel, Nikolay Gryazin und Yohan Rossel. In der WRC3 stehen zwölf Teams auf der Nennliste. Die Junior-WRC wird in Finnland ebenfalls fortgesetzt, sechs Ford Fiesta Rally3 treten auf den schnellen Schotterprüfungen mit Kuppen und weiten Sprüngen an.
| Nr. | Fahrer / Beifahrer | NAT | Fahrzeug | Kl. |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Elfyn Evans / Scott Martin | GBR / GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 18 | Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | JPN / IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 1 | Sébastien Ogier / Vincent Landais | FRA / FRA | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 5 | Sami Pajari / Marko Salminen | FIN / FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 99 | Oliver Solberg / Elliott Edmondson | SWE / GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 11 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | BEL / FIN | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 16 | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | FRA / FRA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 4 | Esapekka Lappi / Enni Mälkönen | FIN / FIN | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 55 | Joshua Mcerlean / Eoin Treacy | IRL / IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 95 | Jon Armstrong / Shane Byrne | IRL / IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 22 | Mārtiņš Sesks / Renārs Francis | LAT / LAT | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 20 | Roope Korhonen / Anssi Viinikka | FIN / FIN | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 21 | Léo Rossel / Guillaume Mercoiret | FRA / FRA | Lancia Ypsilon Hf | RC2 |
| 23 | Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov | BUL / KGZ | Lancia Ypsilon Hf | RC2 |
| 24 | Yohan Rossel / Arnaud Dunand | FRA / FRA | Lancia Ypsilon Hf | RC2 |
| 25 | Robert Virves / Jakko Viilo | EST / EST | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 26 | Teemu Suninen / Janni Hussi | FIN / FIN | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 27 | Fabrizio Zaldivar / Marcelo Der Ohannesian | PAR / ITA | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 28 | Emil Lindholm / Gabriel Morales | FIN / BRA | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 29 | Gus Greensmith / Jonas Andersson | GBR / SWE | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 30 | Yuki Yamamoto / James Fulton | JPN / IRL | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 31 | Lauri Joona / Antti Linnaketo | FIN / FIN | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 32 | Arthur Pelamourgues / Bastien Pouget | FRA / FRA | Hyundai i20 N | RC2 |
| 34 | Taylor Gill / Daniel Brkic | AUS / AUS | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 35 | Mille Johansson / Johan Grönvall | SWE / SWE | Ford Fiesta Mk Ii | RC2 |
| 36 | Mattéo Chatillon / Maxence Cornuau | FRA / FRA | Skoda Fabia Rs | RC2 |
| 37 | Pablo Sarrazin / Yannick Roche | FRA / FRA | Lancia Ypsilon Hf | RC2 |
| 38 | Giovanni Trentin / Pietro Elia Ometto | ITA / ITA | Skoda Fabia Rs | RC2 |
| 39 | Romet Jürgenson / Siim Oja | EST / EST | Ford Fiesta Mk Ii | RC2 |
| 40 | Jari-Matti Latvala / Juho Hänninen | FIN / FIN | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 41 | Jaspar Vaher / Rait Jansen | EST / EST | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 42 | Mikko Heikkilä / Kristian Temonen | FIN / FIN | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 43 | Patrick Enok / Silver Simm | EST / EST | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 44 | Tuukka Kauppinen / Topi Luhtinen | FIN / FIN | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 45 | Joosep Ralf Nõgene / Aleks Lesk | EST / EST | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 46 | Takumi Matsushita / Pekka Kelander | JPN / FIN | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 47 | Shotaro Goto / Jussi Lindberg | JPN / FIN | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 48 | Martin Prokop / Michal Ernst | CZE / CZE | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 49 | Eliott Delecour / Fabrice Gordon | FRA / FRA | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 50 | Conner Martell / Alessandro Gelsomino | USA / USA | Lancia Ypsilon Hf | RC2 |
| 51 | Adrien Mosca / Julie Amblard | FRA / FRA | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 52 | Uğur Soylu / Mehmet Yalçin | TUR / TUR | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 53 | Johannes Keferböck / Ilka Minor | AUT / AUT | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 54 | Matteo Fontana / Alessandro Arnaboldi | ITA / ITA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 56 | Tymek Abramowski / Jakub Wróbel | POL / POL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 57 | Nataniel Bruun / Javier Martínez | BOL / ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 58 | Jarkko Nikara / Tomiya Maekawa | FIN / JPN | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 59 | Rio Ogata / Mikael Korhonen | JPN / FIN | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 60 | Kanta Yanaguida / Ville Mannisenmäki | JPN / FIN | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 61 | Ville Pynnönen / Niklas Heino | FIN / FIN | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 62 | Riku Tahko / Markus Soininen | FIN / FIN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 63 | Ismo Leikola / Tuomo Hannonen | FIN / FIN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 64 | Calle Carlberg / Jørgen Eriksen | SWE / NOR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 65 | Ali Türkkan / Oytun Albayrak | TUR / TUR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 66 | Gil Membrado / Adrián Pérez | ESP / ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 67 | Leevi Lassila / Mikko Lukka | FIN / FIN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 68 | Craig Rahill / Conor Smith | IRL / IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 69 | Kerem Kazaz / Corentin Silvestre | TUR / FRA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 70 | Olli Lahti / Laura Suvanto | FIN / FIN | Skoda Fabia | RC2 |
| 71 | Tuomas Viren / Jussi Laine | FIN / FIN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 72 | Roope Hirvonen / Aleksi Marttila | FIN / FIN | Ford Fiesta | RC4 |



