Die Rallye Sardinien Italien (1. bis 4. Oktober) kann beginnen: Elf Rally1-Autos bilden die Spitze des Feldes, darunter sämtliche Titelanwärter um Elfyn Evans, Sami Pajari, Oliver Solberg, Sebastien Ogier und Adrien Fourmaux. Dahinter ist auch die WRC2 stark besetzt: Insgesamt 32 Teams sind für die zweithöchste Kategorie genannt.
Die Rally Italia Sardegna umfasst 17 Wertungsprüfungen über 307,02 Kilometer. Der Servicepark befindet sich an der Promenade von Alghero. Auffällig ist außerdem das breite internationale Feld mit 20 italienischen Teams, darunter sieben aus Sardinien.
Nennliste Rallye Sardinien 2026
| 33 | Elfyn Evans / Scott Martin | GBR / GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 5 | Sami Pajari / Marko Salminen | FIN / FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 99 | Oliver Solberg / Elliott Edmondson | SWE / GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 18 | Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | JPN / IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 16 | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | FRA / FRA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 1 | Sebastien Ogier / Vincent Landais | FRA / FRA | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 11 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | BEL / BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 55 | Joshua McErlean / Eoin Treacy | IRL / IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 95 | Jon Armstrong / Shane Byrne | IRL / IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 22 | Mārtiņš Sesks / Renārs Francis | LAT / LAT | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 6 | Dani Sordo / Patricia Sáiz | ESP / ESP | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 20 | Robert Virves / Jakko Viilo | EST / EST | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 21 | Roope Korhonen / Anssi Viinikka | FIN / FIN | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 23 | Teemu Suninen / Antti Haapala | FIN / FIN | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 24 | Léo Rossel / Guillaume Mercoiret | FRA / FRA | Lancia Ypsilon HF | RC2 |
| 25 | Andreas Mikkelsen / Jørn Listerud | NOR / NOR | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 26 | Roberto Daprà / Luca Guglielmetti | ITA / ITA | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 27 | Gus Greensmith / Jonas Andersson | GBR / SWE | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 28 | Emil Lindholm / Gabriel Morales | FIN / BRA | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 29 | Fau Zaldivar / Marcelo Der Ohannesian | PAR / ITA | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 30 | Jan Solans / Rodrigo Sanjuan | ESP / ESP | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 31 | Yuki Yamamoto / James Fulton | JPN / IRL | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 32 | Giovanni Trentin / Pietro Elia Ometto | ITA / ITA | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 34 | Pablo Sarrazin / Yannick Roche | FRA / FRA | Lancia Ypsilon HF | RC2 |
| 35 | Kajetan Kajetanowicz / Maciej Szczepaniak | POL / POL | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 36 | Benjamin Korhola / Kristian Temonen | FIN / FIN | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 37 | Matteo Fontana / Alessandro Arnaboldi | ITA / ITA | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 38 | Conner Martell / Alessandro Gelsomino | USA / USA | Lancia Ypsilon HF | RC2 |
| 39 | Fabio Schwarz / Axel Coronado | GER / ESP | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 40 | Alejandro Mauro / Carla Salvat | MEX / ESP | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 41 | Aron Domżała / Michał Kuśnierz | POL / POL | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 42 | Simone Romagna / Dino Lamonato | ITA / ITA | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 43 | Giuseppe Dettori / Carlo Pisano | ITA / ITA | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 44 | Miguel Granados / Marc Martí | MEX / ESP | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 45 | Uğur Soylu / Mehmet Yalçın | TUR / TUR | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 46 | Johannes Keferböck / Ilka Minor | AUT / AUT | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 47 | Kevin Raith / Claudia Maier | AUT / AUT | Ford Fiesta Mk II | RC2 |
| 48 | Fabio Frisiero / Danilo Fappani | ITA / ITA | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 49 | Giovanni Galleni / Alessandro Scartabelli | ITA / ITA | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 50 | Eugen Cărăgui / Robert Fus | ROU / ROU | Citroën C3 | RC2 |
| 51 | Sebastiano Serpelloni / Nicola Petrin | ITA / ITA | Skoda Fabia | RC2 |
| 52 | Giuseppe Pozzo / Pietro Paolo Cottu | ITA / ITA | Skoda Fabia Evo | RC2 |
| 53 | Francesco Tali / Gianina Libera | ITA / ITA | Ford Fiesta Mk II | RC2 |
| 54 | Carlo Covi / Michela Lorigola | ITA / ITA | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 56 | Tymek Abramowski / Jakub Wróbel | POL / POL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 57 | Georgios Vasilakis / Allan Harryman | GRE / IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 58 | Alex Lorenzato / Nicolò Lazzarini | ITA / ITA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 59 | Luis Arceluz / Ezequiel Queralt | ARG / ARG | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 60 | Piano / Dominique Savignoni | FRA / FRA | Citroën C3 | RC2 |
| 61 | Francesco Marrone / Francesco Fresu | ITA / ITA | Skoda Fabia Evo | RC2 |
| 62 | Martin Grigg / Liam Dunn | AUS / AUS | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 63 | Stefano Avandero / Lorenzo Granai | ITA / ITA | Lancia Ypsilon HF | RC2 |
| 64 | Giuseppe Bitti / Giuseppe Pirisinu | ITA / ITA | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 65 | Timo Weigert / Jasmin Weigert | GER / GER | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 66 | Giuliano Tilocca / Fabrizio Musu | ITA / ITA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 67 | Slaven Šekuljica / Goran Glad | CRO / CRO | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 68 | Gianluca Mara / Veronica Cottu | ITA / ITA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 69 | Valentino Ledda / Claudio Mele | ITA / ITA | Opel Corsa | RC4 |
| 70 | Giampaolo Fosci / Angelo Tendas | ITA / ITA | Renault Clio RS Line | RC5 |
| 71 | Giovanni Di Luigi / Andrea Di Luigi | ITA / ITA | Renault Clio RS Line | RC5 |


