Toyota führt die Nennliste mit allen vier Crews an: Elfyn Evans, Sebastien Ogier, Kalle Rovanperä und Takamoto Katsuta werden durch Sami Pajari im TGR-WRT2-Team ergänzt. Nachdem sich die Japaner bereits frühzeitig den Herstellertitel sichern konnten, richtet sich der Fokus nun ganz auf das Fahrerduell zwischen Evans, Ogier und Rovanperä um die WM-Krone.
Während das Hyundai-Team mit drei Fahrzeugen antritt: Ott Tänak, Thierry Neuville und Adrien Fourmaux, komplettiert M-Sport das Rally1-Aufgebot mit vier Puma Rally1. Neben den Stammpiloten Grégoire Munster und Josh McErlean starten auch Mārtiņš Sesks aus Lettland sowie Nasser Al-Attiyah aus Katar.
In der Rally2-Kategorie stehen über 20 Fahrzeuge am Start. Angeführt wird das Feld vom frisch gekrönten WRC2-Champion Oliver Solberg im GR Yaris. Zu seinen Gegnern zählen Gus Greensmith, Nikolay Gryazin und Robert Virves, während auch Alejandro Cachón (Spanien) und Kajetan Kajetanowicz (Polen) erneut im Toyota antreten.
Der finnische Nachwuchsfahrer Roope Korhonen möchte nach einer starken Saison im WRC2 Challenger Cup ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Für lokale Unterstützung sorgt Hamzah Bakhashab, der im GR Yaris Rally2 die saudischen Farben vertritt. Die deutschen Fahnen halten Fabio Schwarz (Toyota) und Co-Pilot Pascal Raabe hoch.
In der WRC3-Klasse führt Matteo Fontana (Italien) ein Feld von fünf Rally3-Fahrzeugen an. Ihm folgen Georgios Vasilakis (Griechenland), Burcu Çetinkaya (Türkei) und Naveen Pulligilla (Indien).
Die Rallye Saudi-Arabien (27. bis 30.11.) ist der erste WM-Lauf überhaupt auf saudischem Boden. Der Servicepark wird in Dschidda eingerichtet, während sich die Wertungsprüfungen über die westliche Wüste und das Hinterland des Roten Meeres erstrecken.
| # | Nr. | Team | Fahrer | Beifahrer | Nat. | Auto | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Toyota Gazoo Racing WRT | Elfyn Evans | Scott Martin | GBR / GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 2 | 17 | Toyota Gazoo Racing WRT | Sebastien Ogier | Vincent Landais | FRA / FRA | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 3 | 69 | Toyota Gazoo Racing WRT | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | FIN / FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 4 | 8 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Ott Tänak | Martin Järveoja | EST / EST | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 5 | 1 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | BEL / BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 6 | 18 | Toyota Gazoo Racing WRT | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | JPN / IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 7 | 16 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | FRA / FRA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 8 | 5 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | Sami Pajari | Marko Salminen | FIN / FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 9 | 55 | M-Sport Ford World Rally Team | Joshua McErlean | Eoin Treacy | IRL / IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 10 | 13 | M-Sport Ford World Rally Team | Grégoire Munster | Louis Louka | LUX / BEL | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 11 | 22 | M-Sport Ford World Rally Team | Mārtiņš Sesks | Renārs Francis | LAT / LAT | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 12 | 20 | M-Sport Ford World Rally Team | Nasser Al-Attiya | Cándido Carrera | QAT / ESP | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 13 | 21 | Printsport | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | SWE / GBR | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 14 | 23 | Roope Korhonen | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | FIN / FIN | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 15 | 24 | Toksport WRT | Robert Virves | Jakko Viilo | EST / EST | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 16 | 25 | Gus Greensmith | Gus Greensmith | Jonas Andersson | GBR / SWE | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 17 | 26 | Toksport WRT | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | BUL / KGZ | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 18 | 27 | PH.PH | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | ESP / ESP | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 19 | 28 | Kajetan Kajetanowicz | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | POL / POL | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 20 | 29 | Toyota España | Alejandro Cachón | Borja Rozada | ESP / ESP | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 21 | 30 | Sarrazin Motorsport – Iron Lynx | Pablo Sarrazin | Yannick Roche | FRA / FRA | Citroën C3 | RC2 |
| 22 | 31 | Daniel Chwist | Daniel Chwist | Kamil Heller | POL / POL | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 23 | 32 | Team Armin Schwarz Driving Experience | Fabio Schwarz | Pascal Raabe | GER / GER | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 24 | 34 | Diego Domínguez | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | PAR / ESP | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 25 | 35 | Alejandro Mauro | Alejandro Mauro | Adrián Pérez | MEX / ESP | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 26 | 36 | Abdulaziz Al-Kuwari | Abdulaziz Al-Kuwari | Giovanni Bernacchini | QAT / ITA | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 27 | 37 | Hamzah Bakhashab | Hamzah Bakhashab | Marcin Pasek | KSA / POL | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 28 | 38 | Miguel Granados | Miguel Granados | Marc Martí | MEX / ESP | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 29 | 39 | Nasser Khalifa Al-Atya | Nasser Khalifa Al-Atya | Ziad Chehab | QAT / LBN | Ford Fiesta Mk II | RC2 |
| 30 | 40 | Miguel Díaz Aboitiz | Miguel Díaz Aboitiz | Diego Sanjuan | ESP / ESP | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 31 | 41 | Matteo Fontana | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | ITA / ITA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 32 | 42 | Georgios Vasilakis | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | GRE / IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 33 | 43 | Burcu Çetinkaya | Burcu Çetinkaya | Fabrizia Pons | TUR / ITA | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 34 | 44 | Saeed Almouri | Saeed Almouri | Ata Alhmoud | KSA / JOR | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 35 | 45 | Naveen Pulligilla | Naveen Pulligilla | Musa Sherif | IND / IND | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 36 | 46 | Sarrazin Motorsport – Iron Lynx | Adrien Mosca | Anthony Gorguilo | FRA / FRA | Citroën C3 | RC2 |
| 37 | 47 | Gaurav Gill | Gaurav Gill | Florian Barral | IND / FRA | Skoda Fabia Evo | RC2 |
| 38 | 48 | Ihab Al-Shurafa | Ihab Al-Shurafa | Ahmad Jan Khout | JOR / JOR | Skoda Fabia Evo | RC2 |
| 39 | 49 | Philiposs Matthai | Philiposs Matthai | Ashwin Naik | IND / IND | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 40 | 50 | QMMF Team | Rashid Al-Muhannadi | Szymon Gospodarczyk | QAT / POL | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 41 | 51 | QMMF Team | Mohammed Almarri | Pierre Delorme | QAT / FRA | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |



