Für die Rallye Chile (10. bis 13. September), zwölfter Saisonlauf der Rallye-Weltmeisterschaft, haben sich insgesamt 56 Teams angemeldet. An der Spitze treten zehn Rally1-Fahrzeuge an.
Toyota bringt gleich fünf GR Yaris Rally1 nach Südamerika. WM-Spitzenreiter Elfyn Evans trifft auf Sami Pajari, Takamoto Katsuta, Oliver Solberg und den neunmaligen Weltmeister Sebastien Ogier.
Hyundai setzt auf Adrien Fourmaux, Thierry Neuville und Esapekka Lappi. M-Sport komplettiert das Rally1-Feld mit Josh McErlean und Jon Armstrong.
18 Rally2-Autos am Start
Die WRC2 ist gewohnt stärker besetzt. 18 Rally2-Fahrzeuge stehen auf der Nennliste, 17 Teams sind für WM-Punkte eingeschrieben.
Zu den Favoriten zählt Robert Virves. Der Este gewann bislang alle vier WRC2-Läufe, bei denen er in dieser Saison gestartet ist. Konkurrenz bekommt er unter anderem von Nikolay Gryazin und Yohan Rossel im neuen Lancia Ypsilon Rally2 HF.
Toyota ist mit Alejandro Cachón, Diego Domínguez, Gus Greensmith und Yuki Yamamoto vertreten. Dazu kommen Fau Zaldívar im Skoda Fabia RS Rally2, Taylor Gill bei Toksport sowie Romet Jürgenson im Ford Fiesta Rally2.
Besonders groß ist das Interesse der Gastgeber. Mit Jorge Martínez, Alberto Heller, Pedro Heller, Emilio Rosselot und Tadeo Rosselot kämpfen gleich mehrere chilenische Fahrer um Punkte in der WRC2.
Junior-Titel wird in Chile vergeben
Die wichtigste Titelentscheidung des Wochenendes fällt in der Junior-WM. Beim fünften und letzten Saisonlauf werden doppelte Punkte vergeben.
Calle Carlberg führt die Tabelle mit 95 Punkten an. Nur drei Zähler dahinter folgt Ali Türkkan. Auch Gil Membrado besitzt mit 71 Punkten noch Chancen auf den Titel.
Das Junior-Feld umfasst sieben Ford Fiesta Rally3. Neben Carlberg, Türkkan und Membrado starten Leevi Lassila, Kerem Kazaz, Craig Rahill und Lokalmatador Gerardo Rosselot.
Insgesamt stehen 22 Rally3-Fahrzeuge auf der Nennliste. Sechs Rally4-Autos, davon fünf aus Chile, komplettieren das Feld.
Nennliste Rallye Chile 2026
| 33 | Elfyn Evans / Scott Martin | GBR / GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 5 | Sami Pajari / Marko Salminen | FIN / FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 18 | Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | JPN / IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 99 | Oliver Solberg / Elliott Edmondson | SWE / GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 1 | Sébastien Ogier / Vincent Landais | FRA / FRA | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 16 | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | FRA / FRA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 11 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | BEL / BEL | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 4 | Esapekka Lappi / Enni Mälkönen | FIN / FIN | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 55 | Joshua McErlean / Eoin Treacy | IRL / IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 95 | Jon Armstrong / Shane Byrne | IRL / IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 20 | Robert Virves / Jakko Viilo | EST / EST | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 21 | Alejandro Cachón / Borja Rozada | ESP / ESP | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 22 | Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov | BUL / KGZ | Lancia Ypsilon HF | RC2 |
| 23 | Yohan Rossel / Arnaud Dunand | FRA / FRA | Lancia Ypsilon HF | RC2 |
| 24 | Fau Zaldivar / Marcelo Der Ohannesian | PAR / ITA | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 25 | Diego Domínguez / Rogelio Peñate | PAR / ESP | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 26 | Gus Greensmith / Jonas Andersson | GBR / SWE | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 27 | Yuki Yamamoto / James Fulton | JPN / IRL | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 28 | Taylor Gill / Daniel Brkic | AUS / AUS | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 29 | Romet Jürgenson / Siim Oja | EST / EST | Ford Fiesta Mk II | RC2 |
| 30 | Andrea Lafarja / Germán Maune | PAR / PAR | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 31 | Jorge Martínez / Rubén García | CHI / ARG | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 32 | Alberto Heller / Luis Allende | CHI / ARG | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 34 | Pedro Heller / Pablo Olmos | CHI / ARG | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 35 | Emilio Rosselot / Matías Leiva | CHI / CHI | Citroën C3 | RC2 |
| 36 | Tadeo Rosselot / Matías Améstica | CHI / CHI | Citroën C3 | RC2 |
| 37 | Adrien Mosca / Julie Amblard | FRA / FRA | Toyota GR Yaris | RC2 |
| 38 | Miguel Granados / Marc Martí | MEX / ESP | Skoda Fabia RS | RC2 |
| 39 | Eric Royère / Maxime Andernack | FRA / BEL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 40 | André Martínez / Matías Aranguren | PER / ARG | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 41 | Nataniel Bruun / Mario Del Riego | BOL / ARG | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 42 | Georgios Vasilakis / Allan Harryman | GRE / IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 43 | Naveen Pulligilla / Musa Sherif | IND / IND | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 44 | Dean Mascarenhas / Gagan Karumbaiah | IND / IND | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 45 | Eduardo Castro / Javiera Román | PER / CHI | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 46 | Ignacio Gardiol / Gonzalo Díaz | URU / ARG | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 47 | Carlos Prieto / Juan Varela | CHI / ARG | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 48 | Eduardo Kovacs / Juan Pablo Carrera | CHI / ARG | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 49 | Patricio Muñoz / Miguel Recalt | CHI / ARG | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 50 | Felipe Padilla / Sebastián Olguín | CHI / CHI | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 51 | Calle Carlberg / Jørgen Eriksen | SWE / NOR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 52 | Ali Türkkan / Bilge Ayan | TUR / TUR | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 53 | Gil Membrado / Adrián Pérez | ESP / ESP | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 54 | Leevi Lassila / Mikko Lukka | FIN / FIN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 56 | Kerem Kazaz / Corentin Silvestre | TUR / FRA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 57 | Craig Rahill / Conor Smith | IRL / IRL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 58 | Gerardo Rosselot / Marcelo Brizio | CHI / ARG | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 59 | Alex Heilbrunn / Juan Cilloniz | PER / PER | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 60 | Diego Serrano / Daniel Galarza | ECU / ECU | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 61 | Jorge Martínez / Juan Pablo Monasterolo | PER / ARG | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 62 | Wilson Ramos / Daniel Amenabar | CHI / CHI | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 63 | Marcos Persia / Nicolas Alarcón | CHI / CHI | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 64 | Mario Parra / Hugo Gajardo | CHI / CHI | Opel Corsa | RC4 |
| 65 | Marcelo Pérez / Enrique Pérez | CHI / CHI | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 66 | Esteban López / Adolfo Espinosa | ECU / ECU | Renault Clio | RC4 |
| 67 | Francisco Asencio / Alan Bascur | CHI / CHI | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
