Insgesamt 66 Teams haben sich für die 94. Rallye Monte Carlo (22. bis 25. Januar) angemeldet. An der Spitze steht Weltmeister Sebastien Ogier (Toyota), der standesgemäß mit der Startnummer 1 in der neuen Saison antritt. Im Toyota-Team fehlt erstmals seit Jahren Kalle Rovanperä, der sich in Richtung Rundstrecke verabschiedete, seinen Platz hat Oliver Solberg übernommen.
Mit Spannung wird das Comeback von Lancia erwartet. Die Marke tritt an die Stelle von Konzernschwester Citroën und übernimmt nicht nur die Fahrzeugbasis, sondern auch das Einsatzteam.
Die deutschen Fahnen halten in diesem Jahr zwei Teams hoch: Albert von Thurn und Taxis / Jara Hain und Andreas Franke / Michael Wenzel starten jeweils mit einem Skoda Fabia Rally2.
| Nr. | Fahrer / Beifahrer | Fahrzeug | Klasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Ogier / Vincent Landais (FRA/FRA) | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 33 | Elfyn Evans / Scott Martin (GBR/GBR) | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 11 | Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (BEL/BEL) | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 18 | Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (JPN/IRL) | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 16 | Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (FRA/FRA) | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 5 | Sami Pajari / Marko Salminen (FIN/FIN) | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 99 | Oliver Solberg / Elliott Edmondson (SWE/GBR) | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 |
| 13 | Grégoire Munster / Louis Louka (LUX/BEL) | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 55 | Joshua McErlean / Eoin Treacy (IRL/IRL) | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 20 | Hayden Paddon / John Kennard (NZL/NZL) | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 |
| 95 | Jon Armstrong / Shane Byrne (IRL/IRL) | Ford Puma Rally1 | RC1 |
| 21 | Yohan Rossel / Arnaud Dunand (FRA/FRA) | Lancia Ypsilon HF Rally2 | RC2 |
| 22 | Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov (BUL/KGZ) | Lancia Ypsilon HF Rally2 | RC2 |
| 23 | Roberto Daprà / Luca Guglielmetti (ITA/ITA) | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 24 | Romet Jürgenson / Siim Oja (EST/EST) | Ford Fiesta Rally2 Mk II | RC2 |
| 25 | Yuki Yamamoto / James Fulton (JPN/IRL) | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 26 | Eric Camilli / Thibault de la Haye (FRA/FRA) | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 27 | Filip Mareš / Radovan Bucha (CZE/CZE) | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 28 | Léo Rossel / Guillaume Mercoiret (FRA/FRA) | Citroën C3 Rally2 | RC2 |
| 29 | Pablo Sarrazin / Yannick Roche (FRA/FRA) | Citroën C3 Rally2 | RC2 |
| 30 | Filip Kohn / Ross Whittock (CZE/GBR) | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 31 | Chris Ingram / Alexander Kihurani (GBR/USA) | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 32 | Mattéo Chatillon / Maxence Cornuau (FRA/FRA) | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 34 | Eliott Delécour / Sabrina De Castelli (FRA/FRA) | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 35 | Arthur Pelamourgues / Bastien Pouget (FRA/FRA) | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 |
| 36 | Jarosław Kołtun / Ireneusz Pleskot (POL/POL) | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 37 | Amaury Molle / Alex Dubois (BEL/FRA) | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 38 | Olivier Burri / Stéphane Fellay (SUI/SUI) | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 39 | John Wartique / Maxime Andernack (BEL/BEL) | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 40 | Julien Piguet / Marc Haddad (FRA/LBN) | Citroën C3 Rally2 | RC2 |
| 41 | Stefano Mella / Francesco Pezzoli (SUI/ITA) | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 42 | Johannes Keferböck / Ilka Minor (AUT/AUT) | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 43 | Eamonn Boland / MJ (IRL/IRL) | Ford Fiesta Rally2 Mk II | RC2 |
| 44 | Luciano Cobbe / Roberto Mometti (ITA/ITA) | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 45 | Dimitrios Drivakos / Aikaterini Bante (GRE/GRE) | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 |
| 46 | Filippo Marchino / Pietro Elia Ometto (USA/ITA) | Citroën C3 Rally2 | RC2 |
| 47 | Henk Vossen / Saskia Bleijenberg (NED/NED) | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 |
| 48 | Carlo Covi / Michela Lorigliola (ITA/ITA) | Škoda Fabia Rally2 | RC2 |
| 49 | Matteo Fontana / Alessandro Arnaboldi (ITA/ITA) | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 50 | Ghjuvanni Rossi / Kylian Sarmezan (FRA/FRA) | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 51 | Eric Royère / Alexis Grenier (FRA/FRA) | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 52 | Jean-Christophe Guibert / Laurent Gracial (FRA/FRA) | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 53 | Olivier Courtois / Hubert Risser (FRA/FRA) | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 54 | Cédric Cherain / Jasper Vermeulen (BEL/BEL) | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 56 | Albert von Thurn und Taxis / Jara Hain (GER/GER) | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 57 | Christophe Barneaud / Marc Barneaud (FRA/FRA) | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 58 | Paolo Vallivero / Stefano Cirillo (ITA/ITA) | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 59 | Andreas Franke / Michael Wenzel (GER/GER) | Škoda Fabia Evo Rally2 | RC2 |
| 60 | Armand Fumal / Jules Escartefigue (BEL/FRA) | Alpine A110 RGT | RGT |
| 61 | Christophe Berard / Christophe Bernabo (FRA/FRA) | Alpine A110 RGT | RGT |
| 62 | Marc Dessi / Serena Giuliano (MON/ITA) | Alpine A110 RGT | RGT |
| 63 | Blażej Gazda / Michał Jurgała (POL/POL) | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 64 | Renaud Dolce / Quentin Giroud (FRA/FRA) | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 65 | Paolo Vigo / Matteo Canobbio (ITA/ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 |
| 66 | Marco Oldani / Pietro D’Agostino (ITA/ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 |
| 67 | Andrea Spataro / Alessia Muffolini (ITA/ITA) | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 68 | David Berard / Frédéric Lager (FRA/FRA) | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 69 | Aldo Calabrini / Alfredo Tarquinio (ITA/ITA) | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 70 | Giancarlo De Matteis / Giulia Bico (ITA/ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 |
| 71 | Emanuele Fiore / Martina Musiari (ITA/ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 |
| 72 | Gilles Michellier / Christophe Richard (FRA/FRA) | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 73 | Jean Paul Palmero / Mattia Pastorino (MON/ITA) | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 |
| 74 | Olivier Morini / Stéphane Marquez (FRA/FRA) | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 75 | Richard Desbordes / Steven Desbordes (FRA/FRA) | Renault Clio Rally5 | RC5 |
| 76 | Davide Cagni / Alessio Spezzani (ITA/ITA) | Renault Clio Rally5 | RC5 |
| 77 | Giacomo Matteuzzi / Juri Frosini (ITA/ITA) | Renault Clio Rally5 | RC5 |

