| Nennliste Rallye Monte Carlo 2021 | |||
| 1 | Ogier Sébastien / Ingrassia Julien | Toyota Yaris WRC | RC1 |
| 33 | Evans Elfyn / Martin Scott | Toyota Yaris WRC | RC1 |
| 3 | Suninen Teemu / Markkula Mikko | Ford Fiesta WRC | RC1 |
| 6 | Sordo Dani / del Barrio Carlos | Hyundai i20 WRC | RC1 |
| 7 | Loubet Pierre-Louis / Landais Vincent | Hyundai i20 WRC | RC1 |
| 8 | Tänak Ott / Järveoja Martin | Hyundai i20 WRC | RC1 |
| 11 | Neuville Thierry / Gilsoul Nicolas | Hyundai i20 WRC | RC1 |
| 69 | Rovanperä Kalle / Halttunen Jonne | Toyota Yaris WRC | RC1 |
| 18 | Katsuta Takamoto / Barritt Daniel | Toyota Yaris WRC | RC1 |
| 20 | Fourmaux Adrien / Jamoul Renaud | Ford Fiesta Rally2 | RC2 |
| 21 | Gryazin Nikolay / Aleksandrov Konstantin | Volkswagen Polo R5 | RC2 |
| 22 | Bulacia Wilkinson Marco / Der Ohannesian | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 |
| 23 | Solberg Oliver / Johnston Aaron | Hyundai i20 R5 | RC2 |
| 24 | Camilli Eric / Buresi François-Xavier | Citroën C3 Rally2 | RC2 |
| 25 | Mikkelsen Andreas / Fløene Ola | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 |
| 26 | Abbring Kevin / Tsjoen Pieter | Volkswagen Polo R5 | RC2 |
| 27 | Brazzoli Enrico / Barone Maurizio | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 |
| 28 | Johnston Sean / Kihurani Alexander | Citroën C3 Rally2 | RC2 |
| 29 | Ciamin Nicolas / Roche Yannick | Citroën C3 Rally2 | RC2 |
| 30 | Rossel Yohan / Fulcrand Benoît | Citroën C3 Rally2 | RC2 |
| 31 | Díaz-Aboitiz Miguel / Sanjuan de Eusebio | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 |
| 32 | De Cecco Cédric / Humblet Jérôme | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 |
| 34 | Ogliari Giacomo / Granai Lorenzo | Citroën C3 Rally2 | RC2 |
| 35 | Arengi Bentivoglio Fabrizio / Bosi | Škoda Fabia R5 | RC2 |
| 36 | Keferböck Johannes / Minor Ilka | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 |
| 37 | Cherain Cédric / Prévot Stéphane | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 |
| 38 | Williams Tom / Ascalone Giorgia | Ford Fiesta Rally2 | RC2 |
| 39 | Neubauer Hermann / Ettel Bernhard | Ford Fiesta Rally2 | RC2 |
| 40 | Vanneste Davy / D’alleine Kris | Citroën C3 Rally2 | RC2 |
| 41 | Bonfils Michel / Belleville René | Alpine A110 Rally RGT | RGT |
| 42 | Robert Cédric / Duval Matthieu | Alpine A110 Rally RGT | RGT |
| 43 | Guigou Emmanuel / Coria Alexandre | Alpine A110 Rally RGT | RGT |
| 44 | Greensmith Gus / Edmondson Elliott | Ford Fiesta WRC | RC1 |
| 45 | Baffoun Philippe / Dunand Arnaud | Alpine A110 Rally RGT | RGT |
| 46 | Ragues Pierre / Pesenti Julien | Alpine A110 Rally RGT | RGT |
| 47 | Astier Raphaël / Vauclare Frédéric | Alpine A110 Rally RGT | RGT |
| 48 | Sassi Alberto / Romei Gabriele | Abarth 124 Rally RGT | RGT |
| 49 | Desangles Yanis / Theron Nicolas | Škoda Fabia R5 | RC2 |
| 50 | Hernandez Nicolas / Melocco Candice | Škoda Fabia R5 | RC2 |
| 51 | Sau Gilbert / Pezzoli Francesco | Volkswagen Polo R5 | RC2 |
| 52 | Burri Olivier / Levratti Anderson | Volkswagen Polo R5 | RC2 |
| 53 | Eouzan Pascal / Eouzan Pascale | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 |
| 54 | Alonso Villarón Daniel / Jandrín | Ford Fiesta Rally2 | RC2 |
| 55 | Bonato Yoann / Boulloud Benjamin | Citroën C3 Rally2 | RC2 |
| 56 | Chavanne Jérôme / Blot Pierre | Ford Fiesta R5 | RC2 |
| 57 | Miele Mauro / Beltrame Luca | Škoda Fabia R5 | RC2 |
| 58 | Boroli Carlo / Imerito Maurizio | Škoda Fabia R5 | RC2 |
| 59 | Covi Carlo / Lorigiola Michela | Škoda Fabia R5 | RC2 |
| 60 | Roux Philippe / Roux Christophe | Škoda Fabia R5 | RC2 |
| 61 | Coppens Mike / Gordon Fabrice | Škoda Fabia R5 | RC2 |
| 62 | Carret Claude / Aubeuf Benjamin | Ford Fiesta Rally2 | RC2 |
| 63 | Delgery François / Schwab Stan | Renault Clio RS R3T | RC4 |
| 64 | Tanci Pierre / Malet Sébastien | Renault Clio RS R3T | RC4 |
| 65 | Berard Christophe / Paolini Angélique | Renault Clio RS R3T | RC4 |
| 66 | Dizier Grégory / Dizier Sophy | Renault Clio RS R3T | RC4 |
| 67 | Aymard Jérôme / Aymard Sandrine | Renault Clio RS R3T | RC4 |
| 68 | Grimaud Joris / Moynier Maxence | Peugeot 208 R2 | RC4 |
| 70 | Radet Nicolas / Palacio Mathieu | Peugeot 208 R2 | RC4 |
| 71 | Prodan Viliam / Raštegorac Zoran | Ford Fiesta Rally4 | RC4 |
| 72 | Latil Nicolas / Degout Jérôme | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 73 | Pavlidis Nikos / Harryman Allan | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 74 | Martinez Sébastien / Santos Paulo | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 75 | Marcaillou Jean-Paul / Salignon Martine | Peugeot 208 R2 | RC4 |
| 76 | Althaus Sacha / Zbinden Lisiane | Peugeot 208 R2 | RC4 |
| 77 | Cittadino Alain / Santi Luca | Peugeot 208 R2 | RC4 |
| 78 | Dessi Marc / Dessi Pamela | Peugeot 208 R2 | RC4 |
| 79 | Lefèbvre Thibault / Lacruz Marine | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 80 | Roussel Frédéric / Gilbert François | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 81 | Souffez Frédéric / Darras Pascaline | Peugeot 208 R2 | RC4 |
| 82 | László Zoltán / Berendi Dávid | Ford Fiesta Rally4 | RC4 |
| 83 | Palmero Jean-Paul / Pastorino Mattia | Ford Fiesta R2T | RC4 |
| 84 | Peretti Myriam / Salini Laura | Ford Fiesta R2T | RC5 |
| 85 | Morel Jean-Luc / Toti Mireille | Citroën DS3 R1 | RC5 |
| 86 | Mallard Jérémie / Marest-Ceccaldi Alexis | Renault Twingo RSR1 | RC5 |
| 87 | Berard David / Lager Frédéric | Renault Twingo R1 | RC5 |
| 88 | Monnet Thierry / Saxemard Quentin | Renault Clio Rally5 | RC5 |
| 89 | Rossi Ghjuvanni / Volpei Baptiste | Renault Clio Rally5 | RC5 |
| 90 | Garosci Francesco / Briani Rudy | Renault Clio Rally5 | RC5 |
| 91 | Cusimano Alain / Rousselle Patrick | Renault Clio Rally5 | RC5 |
| 92 | Van Parijs Timothy / Heyndrickx Kurt | Renault Clio Rally5 | RC5 |
| 93 | Claerhout Jochen / Verlinde Benoit | Renault Clio Rally5 | RC5 |
| 94 | Michellier Gilles / Richard Christophe | Renault Clio Rally5 | RC5 |
| 95 | Villy Jonathan / Villy Ronald | Citroën DS3 R1 | RC5 |
| 96 | Biagetti Lucas / Biagetti Loan | Renault Twingo R1 | RC5 |
Das ist die Nennliste der Rallye Monte Carlo
Insgesamt 84 Teams haben ihre Nennung für die 89. Rallye Monte Carlo abgegeben. Neben den Werksmannschaften mit ihren World Rally Cars versprechen 30 Rally2-Fahrzeuge viel Spannung.



