Welfen Winter-Rallye Lauf 1
| 1. | Rostek Dennis / Braun Tobias | Skoda Fabia RS Rally2 | 28:53.2 |
| 2. | Gerhard Christopher / Spielvogel J. | Citroen C3 Rally2 | +19.2 |
| 3. | Liebehenschel Dark / Noll Linus | Skoda Fabia Rally2 evo | +2:37.2 |
| 4. | Hink Benjamin / Kugler Maximilian | BMW M3 E36 | +3:10.7 |
| 5. | Potthast Axel / Lerch Inka | Ford Escort RS 1800 MKII | +3:15.9 |
| 6. | Tamm Helge / Wendrich Ralf | Porsche Cayman | +3:17.6 |
| 7. | Robel Thomas / Hopf Fynn Luca | Ford Fiesta MK5 ST | +4:16.1 |
| 8. | Klaus Ralf / Schlüsche Andreas | Ford Focus RS | +4:23.0 |
| 9. | Bayer Axel / Wächlter Rico | Ford Fiesta R2T | +4:41.4 |
| 10. | Niebäumer Karl-Otto / Niebäumer Anna | Opel Corsa Rally4 | +4:49.8 |
Welfen Winter-Rallye Lauf 2
| 1. | Gerhard Christopher / Mann Björn | Citroen C3 Rally2 | 32:11.8 |
| 2. | Rettenberger Marc / Gräfe Jennifer | Opel Corsa Rally4 | +1:43.1 |
| 3. | Rexhausen Daniel / Reith Steffen | Skoda Fabia RS Rally2 | +1:46.7 |
| 4. | Liebehenschel Dark / Noll Linus | Skoda Fabia Rally2 evo | +2:01.1 |
| 5. | Niebäumer Karl-Otto / Niebäumer Anna | Opel Corsa Rally4 | +2:30.5 |
| 6. | Klaus Ralf / Schlüsche Andreas | Ford Focus RS | +2:32.9 |
| 7. | Hink Benjamin / Kugler Maximilian | BMW M3 E36 | +2:43.5 |
| 8. | Bayer Axel / Wächlter Rico | Ford Fiesta R2T | +2:43.6 |
| 9. | Suchan Andreas / Gerlich Christoph | Opel Adam Cup | +2:53.8 |
| 10. | Robel Thomas / Hopf Fynn Luca | Ford Fiesta MK5 ST | +3:12.1 |
Welfen Winter-Rallye Lauf 3
| 1. | Gerhard Christopher / Mann Björn | Citroen C3 Rally2 | 28:31.2 |
| 2. | Rettenberger Marc / Gräfe Jennifer | Opel Corsa Rally4 | +1:31.1 |
| 3. | Drüge Markus / Noll Linus | Opel Corsa Rally4 | +1:34.5 |
| 4. | Niebäumer Karl-Otto / Niebäumer Anna | Opel Corsa Rally4 | +1:54.8 |
| 5. | Potthast Jan / Brückmann Andy | Honda S2000 | +2:16.3 |
| 6. | Hink Benjamin / Kugler Maximilian | BMW M3 E36 | +2:17.3 |
| 7. | Robel Thomas / Hopf Fynn Luca | Ford Fiesta MK5 ST | +3:08.9 |
| 8. | Rink Andreas / Schmidt Stine | Subaru Impreza GT | +3:23.8 |
| 9. | Löseke Werner / Dagge Vanessa | BMW M3 E36 | +3:29.8 |
| 10. | Tamm Helge / Wendrich Ralf | Porsche Cayman | +3:30.4 |
| 11. | Berke Martin / Schlerfer Dirk | Toyota GR Yaris | +3:33.3 |
| 12. | Semmelhaack Ulf / Kroll Peter | Toyota GR Yaris | +4:14.0 |
| 13. | Mehlhorn York / Hartwig-Mehlhorn Carolin | Volkswagen Golf III GTI 16V | +4:22.3 |