Im Mittelpunkt steht dabei erneut Simon Wagner. Der Oberösterreicher hat die Staatsmeisterschaft in den vergangenen Jahren geprägt und fünf Titel in Serie gewonnen. Bemerkenswert bleibt jedoch, dass ihm ein Sieg bei seiner Heimrallye im Mühlviertel bislang verwehrt blieb.
Der Maßstab in Freistadt hieß zuletzt Michael Lengauer. Er dominierte sowohl 2024 als auch 2025 die Jänner-Rallye und strebt nun seinen dritten Erfolg in Folge an. Die Konkurrenz ist in diesem Jahr aber besonders stark: Neben den heimischen Spitzenpiloten stellen sich ihm auch zwei international erfahrene Fahrer entgegen.
Der prominenteste davon ist Mads Östberg. Der ehemalige WM-Sieger bringt umfangreiche internationale Erfahrung mit, stand mehrfach auf dem Podium von Weltmeisterschaftsläufen und gewann 2020 den WRC2-Titel. In Freistadt geht der Norweger mit Startnummer 1 ins Rennen.
Auch der Este Romet Jürgenson will ein Wörtchen bei der Vergabe der Podiumsplatzierungen mitreden. Der 25-Jährige sammelte zuletzt Erfahrung in der WRC2 und der Europameisterschaft und gewann 2024 die Junior-Weltmeisterschaft. In Österreich ist er kein Unbekannter: Bereits 2023 konnte er in Weiz einen Klassensieg feiern.
Die Autos von Lengauer und Östberg werden vom BRR-Team rund um Raimund Baumschlager betreut. Seine Truppe kümmert sich um insgesamt sechs Teams, darunter auch Albert von Thurn für den die Jänner-Rallye Neuland ist. Er nutzt die Veranstaltung im zur Vorbereitung auf den Saisonauftakt der Rallye-Weltmeisterschaft bei der legendären Rallye Monte Carlo Ende Januar. Mit Hermann Gaßner, John Macht und Walter Gromöller stehen drei weitere deutsche Fahrer in der Nennliste, der Jänner-Rallye, die am kommenden Freitag um 7:58 Uhr mit der ersten Wertungsprüfung beginnt.
| # | Fahrer | Beifahrer | Fahrzeug | Kl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Östberg Mads | Itu Sergiu | Citroën C3 Rally2 | RC2 |
| 2 | Jürgenson Romet | Oja Siim | Ford Fiesta Rally2 | RC2 |
| 3 | Wagner Simon | Ostlender Hanna | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 |
| 4 | Lengauer Michael | Rausch Jürgen | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 5 | Neubauer Hermann | Gaßner Ursula | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 6 | von Thurn und Taxis Albert | Hain Jara | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 7 | Kołtun Jarosław | Pleskot Ireneusz | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 8 | Fischerlehner Martin | Heigl Jürgen | Ford Fiesta Rally2 | RC2 |
| 9 | Keferböck Johannes | Minor Ilka | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 10 | László Martin | N.N. | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 11 | Raith Kevin | Maier Claudia | Ford Fiesta Rally2 | RC2 |
| 12 | Kreisel Philipp | Foissner Daniel | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 |
| 14 | Roßgatterer Martin | Thauerböck Andreas | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 15 | Knobloch Günther | Fürst Erik | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 16 | Haneder Ernst | Ahorner Alexander | Toyota GR Yaris | 7.1 |
| 17 | Zellhofer Christoph | Seidl Anna-Maria | Suzuki Swift ZMX | 8 |
| 18 | Lichtenegger Maximilian | Ettel Bernhard | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 19 | Seiberl Simon | Haderer Florian | Suzuki Swift ZMX | 8 |
| 21 | Gaßner Hermann sen. | Vrga Natascha | Toyota GR Yaris | 7.1 |
| 22 | Baumgartner Alexander | Kaltenberger Vera | Ford Fiesta Proto | 8 |
| 23 | Wurm Manuel | Hackl Stefan | Renault Clio Rally3 | RC3 |
| 24 | Stitz Bernhard | Letz Angelika | Ford Fiesta R5 | RC2 |
| 25 | Bachler Gerald | Wögerer Christoph | Mitsubishi Lancer Evo IX Proto | 8 |
| 26 | Kačírek Petr jun. | Krajča Ondřej | Ford Fiesta Rally3 | RC3 |
| 27 | Seiberl Johann | Pirklbauer Daniel | Opel Corsa Proto | 8 |
| 28 | Stockinger Markus | Moser Johann Rainer | Mazda 2 Proto | 8 |
| 29 | Leitner Rudolf | Matusch Roland | Ford Fiesta Proto | 8 |
| 30 | Satzinger Sebastian | Wittinghofer Julian | Mitsubishi Lancer Evo V | 10.2 |
| 31 | Aubrunner Marco | Fischer Christoph | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | 8 |
| 32 | Desl Martin | Kaineder Reinhard | Ford Fiesta Proto | 8 |
| 33 | Wagner Patrik | Preinfalk Stefan | Subaru Impreza WRX | 7.1 |
| 34 | Königseder Günther | Pilz Lukas | Lancia Delta Integrale 16V | 6.6 |
| 35 | Gaubinger Patrik | Gaubinger Verena | Audi Quattro | 6.3 |
| 36 | Stürmer Horst | Zauner René | Audi Quattro | 6.3 |
| 37 | Steinbock Markus | Bachmayer Harald | Hyundai i20 R5 | RC2 |
| 38 | Traxl Mario | Gallistl Michael | Mitsubishi Lancer Evo IX Proto | 8 |
| 39 | Fischerlehner Rudolf | Gruber Benjamin | Mitsubishi Evo IX Proto | 8 |
| 41 | Dolzer Jan | Praschinger Victoria | Mitsubishi Lancer Evo VII | 7.1 |
| 42 | Schartmüller Julian | Pilz Kerstin | Subaru Impreza GC8 | 10.2 |
| 43 | Macht John | Teufel Michael | Mitsubishi Lancer Evo VI | 8 |
| 44 | Gromöller Walter | Meier René | Opel Ascona 400 | 6.3 |
| 45 | Wagner Karl | Zauner Gerda | Porsche 911 SC | 6.3 |
| 46 | Oßberger Markus | Kiesenhofer Viktoria | Audi Coupé Quattro | 6.6 |
| 47 | László Zoltán | Balázs Zsolt László | Skoda Fabia RS Rally2 | RC2 |
| 48 | Pyringer Thomas | Höllwirth Horst | Mitsubishi Colt Proto | 8 |
| 49 | Zitta Robert | Pötscher Tanja | Subaru Impreza GC8 | 10.2 |
| 50 | Neulinger Marcel | Ruhsam Jakob | Lancia Ypsilon Rally4 HF | RC4 |
| 51 | Dirnberger Lukas | Martinelli Lukas | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 52 | Traussnig Thomas | Schleicher Leonie | Peugeot 208 Rally4 | RC4 |
| 53 | Stenberg Martin | Pedersen Erik | Peugeot 208 R2 | RC4 |
| 54 | Dirnberger Raphael | Gimpl Christian | Opel Corsa Rally4 | RC4 |
| 55 | Neulinger Nico | Pötscher Markus | Lancia Ypsilon Rally4 HF | RC4 |
| 56 | Mühlberger Roman | Dolzer Nadine | Opel Corsa Racing | RC6 |
| 57 | Gregor Michal | Štindl Vladimír | Skoda Felicia | 10.1 |
| 58 | Huber Harald | Huber Stefan | Peugeot 206 RC | 7.3 |
| 59 | Sojka Jiří | Kaločai Jaroslav | Suzuki Swift Sport MK4 | RC5 |
| 60 | Kopecek Roman | Oberreiter Gerald | Ford Fiesta ST | 7.3 |

