| Uhrzeit | WP-Nr. | WP-Name / Service | Länge |
|---|---|---|---|
| Donnerstag, 12.02.2026 | |||
| 10:01 | Shakedown (Umeå City) | 3,44 km | |
| 18:40 | Start – Red Barn Arena | ||
| 19:05 | WP1 | Umeå 1 | 10,23 km |
| Freitag, 13.02.2026 | |||
| 10:07 | WP2 | Bygdsiljum 1 | 27,55 km |
| 10:07 | WP3 | Andersvattnet 1 | 20,51 km |
| 11:08 | WP4 | Bäck 1 | 11,53 km |
| 13:24 | Regrouping | 24 min | |
| 13:48 | Service A – Umeå | 30 min | |
| 15:40 | WP5 | Bygdsiljum 2 | 27,55 km |
| 16:41 | WP6 | Andersvattnet 2 | 20,51 km |
| 17:49 | WP7 | Bäck 2 | 11,53 km |
| 19:05 | WP8 | Umeå Sprint 1 | 5,7 km |
| 19:45 | Service | Flexi Service B – Umeå | 45 min |
| Samstag, 14.02.2026 | |||
| 10:10 | WP9 | Vännäs 1 | 15,7 km |
| 11:05 | WP10 | Sarsjöliden 1 | 16,72 km |
| 11:59 | WP11 | Kolksele 1 | 16,94 km |
| 13:09 | Regrouping | Regrouping | 41 min |
| 13:50 | Service | Service C – Umeå | 30 min |
| 15:10 | WP12 | Vännäs 2 | 15,7 km |
| 16:05 | WP13 | Sarsjöliden 2 | 16,72 km |
| 16:59 | WP14 | Kolksele 2 | 16,94 km |
| 18:05 | WP15 | Umeå Sprint 2 | 5,7 km |
| 18:45 | Service | Flexi Service D – Umeå | 45 min |
| Sonntag, 15.02.2026 | |||
| 07:33 | WP16 | Västervik 1 | 25,45 km |
| 08:33 | Regrouping | Regrouping | 15 min |
| 08:48 | Service | Service E – Umeå | 15 min |
| 10:11 | WP17 | Västervik 2 | 25,45 km |
| 11:11 | Regrouping | Regrouping – Red Barn | 30 min |
| 12:15 | WP18 | Umeå 2 | 10,23 km |
Tanz auf Schnee und Eis
Zeitplan Rallye Schweden 2026
Nach dem Auftakt bei der "Monte" blickt der WM-Tross am kommenden Wochenende seinem nördlichsten Gastspiel: Die Rallye Schweden ist die einzige echte Winterveranstaltung.




