| 1. | Rovanperä Kalle / Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 01:56,3 |
| 2. | Katsuta Takamoto / Johnston A. | Toyota GR Yaris Rally1 | +0,9 |
| 3. | Neuville Thierry / Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 | +1,0 |
| 4. | Tänak Ott / Järveoja Martin | Hyundai i20 N Rally1 | +1,5 |
| 5. | Solberg Oliver / Edmondson E. | Toyota GR Yaris Rally1 | +1,8 |
| 6. | Sesks Mārtiņš / Francis R. | Ford Puma Rally1 | +1,9 |
| 7. | Pajari Sami / Salminen Marko | Toyota GR Yaris Rally1 | +2,3 |
| 8. | Evans Elfyn / Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | +2,4 |
| 9. | Fourmaux Adrien / Coria A. | Hyundai i20 N Rally1 | +2,7 |
| 10. | McErlean Josh / Treacy Eoin | Ford Puma Rally1 | +4,6 |
VIDEO: Shakedown Rallye Estland 2025
Kalle Rovanperä (Toyota) setzt die Bestzeit im Shakedown der Rallye Estland.