| Zwischenstand nach WP15 von 19 | |||
| 1. | Rovanperä Kalle / Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:00:44.0 |
| 2. | Mikkelsen Andreas / Eriksen T. | Hyundai i20 N Rally1 | +9.4 |
| 3. | Evans Elfyn / Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 | +16.1 |
| 4. | Fourmaux Adrien / Coria Alexandre | Ford Puma Rally1 | +37.0 |
| 5. | Sesks Mārtiņš / Francis R. | Ford Puma Rally1 | +58.2 |
| 6. | Neuville Thierry / Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 | +58.3 |
| 7. | Munster Grégoire / Louka Louis | Ford Puma Rally1 | +1:24.5 |
| 8. | Katsuta Takamoto / Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 | +1:41.9 |
| 9. | Pajari Sami / Mälkönen Enni | Toyota GR Yaris Rally2 | +5:46.5 |
| 10. | Solberg Oliver / Edmondson E. | Škoda Fabia RS Rally2 | +6:12.8 |
VIDEO: Rallye Polen – Tag 2
Aus dem Dreikampf an der Spitze der Rallye Polen wird ein Zweikampf zwischen Kalle Rovanperä und Andreas Mikkelsen, weil Elfyn Evans durch einen Plattfuß Zeit verliert. Die Highlights des zweiten Tages.