Mehr Infos in Kürze …
| Zwischenstand nach WP5 | |||
| 1. | Ogier / Ingrassia | Toyota Yaris WRC | 57:52.4 |
| 2. | Neuville / Gilsoul | Hyundai i20 WRC | +0:01.6 |
| 3. | Evans / Martin | Toyota Yaris WRC | +0:12.3 |
| 4. | Loeb / Elena | Hyundai i20 WRC | +0:21.7 |
| 5. | Rovanperä / Halttunen | Toyota Yaris WRC | +0:25.4 |
| 6. | Suninen / Lehtinen | Ford Fiesta WRC | +0:54.1 |
| 7. | Lappi / Ferm | Ford Fiesta WRC | +1:23.1 |
| 8. | Greensmith / Edmondson | Ford Fiesta WRC | +1:47.5 |
| 9. | Loubet / Landais | Hyundai i20 WRC | +2:27.1 |
| 10. | Fourmaux / Jamoul | Ford Fiesta Rally2 | +3:49.8 |
| LINK: Mehr Ergebnisse … | |||







