Mehr Infos in Kürze …
| Zwischenstand nach WP17 | |||
| 1. | Rovanperä / Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:05:29.3 |
| 2. | Neuville / Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | +0:34.9 |
| 3. | Lappi / Ferm | Hyundai i20 N Rally1 | +0:45.4 |
| 4. | Evans / Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | +0:52.7 |
| 5. | Suninen / Markkula | Hyundai i20 N Rally1 | +1:41.5 |
| 6. | Loubet / Gilsoul | Ford Puma Rally1 | +2:20.5 |
| 7. | Katsuta / Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | +2:32.5 |
| 8. | Tänak / Järveoja | Ford Puma Rally1 | +5:55.2 |
| 9. | Mikkelsen / Eriksen | Škoda Fabia RS Rally2 | +7:37.1 |
| 10. | Pajari / Mälkönen | Škoda Fabia RS Rally2 | +7:52.9 |




