Schnellster Fahrer auf der rund 5,03 Kilometer langen Teststrecke war Dani Sordo im Citroen C4. Mit 2:25.2 Minuten stellte der Spanier den Tagesbestwert auf und konnte seinen Teamkollegen Sebastien Loeb mit 0.3 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei verweisen.
Petter Solberg erwischte ebenfalls einen guten Start ins Wochenende. Mit 2:26.2 Minuten ließ sich der Norweger die drittbeste Zeit notieren. Hinter ihm folgen Ford-Pilot Francois Duval und Chris Atkinson im zweiten Werks-Subaru. Mikko Hirvonen landete mit einer Zeit von 2:27.9 Minuten auf Platz sieben, dicht gefolgt von Jari-Matti Latvala und WM-Rückkehrer Gigi Galli.
Mit technischen Problemen musste sich die Suzuki-Truppe herumschlagen. Erst klagte Toni Gardemeister über einen Lenkungsdefekt, dann monierte P-G Andersson fehlende Motorleistung, um wenig später mit Bremsproblemen auszurollen.
Ergebnisse Shakedown:
| 01. SORDO (ESP) | CITROEN C4 | 2:25.2 |
| 02. LOEB (FRA) | CITROEN C4 | 2:25.5 |
| 03. SOLBERG (NOR) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 2:26.2 |
| 04. DUVAL (BEL) | FORD Focus RS WRC 07 | 2:26.3 |
| 05. ATKINSON (AUS) | SUBARU Impreza WRC 2006 | 2:27.0 |
| 06. HIRVONEN (FIN) | FORD Focus RS WRC 07 | 2:27.3 |
| 07. LATVALA (FIN) | FORD Focus RS WRC 07 | 2:27.9 |
| 08. GALLI (ITA) | FORD Focus RS WRC 07 | 2:28.2 |
| 09. WILSON (GBR) | FORD Focus RS WRC 07 | 2:29.3 |
| 10. SOLBERG (NOR) | FORD Focus RS WRC 07 | 2:30.1 |
| 11. AL QASSIMI (ARE) | FORD Focus RS WRC 07 | 2:33.4 |
| 12. GARDEMEISTER (FIN) | SUZUKI SX4 | 2:34.9 |
| 13. RAUTENBACH (ZWE) | CITROEN Xsara | 2:35.6 |
| 14. CUOQ (FRA) | PEUGEOT 307 WRC | 2:40.3 |
| 15. ANDERSSON (SWE) | SUZUKI SX4 | 2:42.5 |


