Auch ohne EM-Prädikat geht es der Ypern-Rallye weiterhin prächtig. Als Lauf der belgischen und britischen Meisterschaft dürfen sich die Veranstalter über ein beeindruckendes Starterfeld freuen. 31 R5-Fahrzeuge stehen an der Spitze, dahinter sorgen acht Porsche RGT für ein lautstarkes Feld. Insgesamt haben 115 Teams genannt.
Im Mittelpunkt steht natürlich der Auftritt von Thierry Neuville, der mit einem Hyundai i20 R5 angreifen wird und eine offene Rechnung begleichen möchte. Im letzten Jahr schied der WM-Spitzenreiter nach einem spektakulären Unfall vorzeitig aus.
Die Konkurrenz, auf die Neuville in Ypern treffen wird, kann sich sehen lassen. Bryan Bouffier startet mit einem Skoda Fabia R5, Vorjahressieger Kevin Abbring greift zum ersten Mal mit dem neuen Citroën C3 R5 an und Skoda-Werksjunior Ole-Christian Veiby will zwar hauptsächlich Erfahrungen auf Asphalt sammeln, zählt aber bereits jetzt schon zur Spitze in der WRC2. Für die Briten rollt unter anderem Landesmeister Keith Cronin im Hyundai i20 R5 an den Start.
Der i20 R5 von Thierry Neuville bekommt erneut eine spezielle Beklebung
Die Ypern-Rallye beginnt am kommenden Freitag (22. Juni) um 16:57 Uhr. Insgesamt stehen 23 Wertungsprüfungen mit 186.82 Kilometern auf dem Programm. Das Finale beginnt am Samstagabend um 21:15 Uhr.
Auszug Nennliste Ypern-Rallye
# | Fahrer / Beifahrer | Fahrzeug |
1 | Bouffier Bryan / Dini Gilbert | Skoda Fabia R5 |
2 | Abbring Kevin / Tsjoen Pieter | Citroën C3 R5 |
3 | Cronin Keith / Galvin Mikie | Hyundai i20 R5 |
4 | Veiby Ole Christian / Skjærmoen Stig | Skoda Fabia R5 |
5 | Neuville Thierry / Gilsoul Nicolas | Hyundai i20 R5 |
6 | Princen Kris / Eelbode Bram | Skoda Fabia R5 |
7 | Edwards Matt / Garrod Darren | Ford Fiesta R5 |
8 | Kobus Hermen / de Wild Erik | Skoda Fabia R5 |
9 | McCormack Martin / Moynihan David | Skoda Fabia R5 |
10 | Demaerschalk Kevin / Vanneste Lara | Citroën C3 R5 |
11 | Yates Rhys / Edmondson Elliott | Skoda Fabia R5 |
12 | Bogie David / Rowan John | Skoda Fabia R5 |
14 | Cherain Cédric / Cuvelier Filip | Skoda Fabia R5 |
15 | Fernémont Adrian / Maillen Samuel | Skoda Fabia R5 |
16 | Moffett Sam / Atkinson Karl | Ford Fiesta R5 |
17 | Bedoret Sébastien / Walbrecq Thomas | Skoda Fabia R5 |
18 | Vanneste Davy / Snaet Eddy | Skoda Fabia R5 |
19 | Cracco Pieter Jan Michiel / Vermeulen | Ford Fiesta R5 |
20 | Duquesne Didier / Geerlandt François | Skoda Fabia R5 |
21 | Boxoen Achiel / Herman Renaud | Ford Fiesta R5 |
22 | van Deijne Kevin / Botson Kris | Ford Fiesta R5 |
23 | Maes Robin / Declerck Christophe | Skoda Fabia R5 |
24 | Laffey Alex / Walsh Patrick | Ford Fiesta R5 |
25 | Dolfen Steven / Ozeel Thijs | Citroën DS3 R5 |
26 | Whyte Lawrence / Beaton Paul | Ford Fiesta R5 |
27 | Lapouille Hugues / Devienne Philippe | Citroën DS3 R5 |
28 | van Iersel Martin / Visser-Bos Sylvia | Hyundai i20 R5 |
29 | Cracco Philip / Breyne Jeannick | Ford Fiesta R5 |
30 | Parmentier Bruno / Delorge Hans | Ford Fiesta R5 |
42 | de Mevius Guillaume / Wydaeghe Martijn | Peugeot 208 T16 |
46 | Verschueren Vincent / Hostens Veronique | Skoda Fabia R5 |
32 | Snijers Patrick / Thierie Davy | Porsche 997 GT3 |
33 | Van Parijs Timothy / Heyndrickx Kurt | Porsche 997 GT3 |
34 | Delplace Fredericq / Bruneel Arne | Porsche 997 GT3 |
35 | Monnens Gunther / Vandaele Stijn | Porsche 997 GT3 |
36 | Tanghe Claudie / Squedin Denis | Porsche 997 GT3 |
37 | Claerhout Jochen / Vandeputte Piero | Porsche 997 GT3 |
38 | Van Woensel Chris / Pattyn Diederik | Porsche 997 GT3 |
45 | Bruneel Yves / Depotter Matthieu | Porsche 911 GT3 |
<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/xo-hjCq46fQ" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen=""></iframe>