Punktestand Rallye-WM
| Fahrer | # | ||||||||||||||
| 1. | S. OGIER | 18 | 28 | 28 | 28 | 20 | 122 | ||||||||
| 2. | S. LOEB | 25 | 18 | - | - | 25 | 68 | ||||||||
| 3. | M. HIRVONEN | 12 | 0 | 18 | 18 | 9 | 57 | ||||||||
| 4. | J. LATVALA | R | 14 | 1 | 16 | 18 | 49 | ||||||||
| 5. | M. OSTBERG | 8 | 16 | 2 | 6 | 6 | 38 | ||||||||
| 6. | T. NEUVILLE | R | 10 | 15 | 0 | 10 | 35 | ||||||||
| 7. | D. SORDO | 15 | R | 12 | 0 | 2 | 29 | ||||||||
| 8. | E. NOVIKOV | R | 2 | 1 | 12 | 12 | 27 | ||||||||
| 9. | M. PROKOP | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 21 | ||||||||
| 10. | N. AL-ATTIYAH | - | - | 10 | 10 | - | 20 | ||||||||
| 11. | A. MIKKELSEN | - | - | - | 8 | 4 | 12 | ||||||||
| 12. | B. BOUFFIER | 10 | - | - | 0 | - | 10 | ||||||||
| 13. | J. HANNINEN | R | 8 | - | - | - | 8 | ||||||||
| 14. | C. ATKINSON | - | - | 8 | - | - | 8 | ||||||||
| 15. | K. BLOCK | - | - | 6 | - | - | 6 | ||||||||
| 16. | S. WIEGAND | 4 | 0 | - | 0 | - | 4 | ||||||||
| 17. | H. SOLBERG | - | 4 | - | - | - | 4 | ||||||||
| 18. | B. GUERRA | - | - | 4 | - | - | 4 | ||||||||
| 19. | O. BURRI | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||||
| 20. | K. AL QASSIMI | - | 0 | - | 2 | - | 2 | ||||||||
| 21. | M. KOSCIUSZKO | 1 | 0 | R | R | R | 1 | ||||||||
| 22. | Y. AL RAJHI | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||
| 23. | E. LAPPI | R | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||
| Hersteller | # | ||||||||||||||
| 1. | Volkswagen Motorsport | 18 | 37 | 26 | 40 | 33 | 154 | ||||||||
| 2. | Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team | 37 | 20 | 30 | 20 | 33 | 140 | ||||||||
| 3. | Qatar M-Sport World Rally Team | 10 | 21 | 6 | 18 | 18 | 73 | ||||||||
| 4. | Qatar World Rally Team | 0 | 10 | 25 | 1 | 10 | 46 | ||||||||
| 5. | Abu Dhabi Citroen Total World Rally Team | 15 | 0 | 8 | 4 | 2 | 29 | ||||||||
| 6. | Jipocar Czech National Team | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 23 | ||||||||
| 7. | Volkswagen Motorsport 2 | - | - | - | 10 | 4 | 14 | ||||||||
| 8. | Lotos WRC Team | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Punktestand WRC2
| Fahrer | # | ||||||||||||||
| 1. | A. AL-KUWARI | - | - | 25 | 10 | 25 | 60 | ||||||||
| 2. | N. FUCHS | - | 10 | 18 | 12 | 18 | 58 | ||||||||
| 3. | S. WIEGAND | 25 | 15 | - | 15 | - | 55 | ||||||||
| 4. | Y. PROTASOV | 15 | 12 | 10 | - | 10 | 47 | ||||||||
| 5. | R. TRIVINO | 10 | 6 | 15 | - | 8 | 39 | ||||||||
| 6. | A. KREMER | 18 | - | 12 | - | R | 30 | ||||||||
| 7. | Y. AL RAJHI | - | 25 | - | - | - | 25 | ||||||||
| 8. | E. LAPPI | R | - | - | 25 | - | 25 | ||||||||
| 9. | A. GRONDAL | - | 18 | - | - | - | 18 | ||||||||
| 10. | R. BARRABLE | - | - | - | 18 | - | 18 | ||||||||
| 11. | R. AL KETBI | 12 | 4 | - | - | - | 16 | ||||||||
| 12. | M. LIGATO | - | - | - | 0 | 15 | 15 | ||||||||
| 13. | J. CARLOS ALONSO | - | - | - | 2 | 12 | 14 | ||||||||
| 14. | A. SMAILOV | - | 8 | - | 1 | - | 9 | ||||||||
| 15. | R. KUBICA | - | - | - | 8 | - | 8 | ||||||||
| 16. | E. BRESOLIN | - | - | - | 6 | - | 6 | ||||||||
| 17. | E. EVANS | - | - | - | 4 | - | 4 | ||||||||
| 18. | A. VILLANUEVA | - | 2 | - | 0 | - | 2 | ||||||||
| 19. | M. HUDEC | - | 1 | - | - | - | 1 |
Punktestand WRC3
| Fahrer | # | ||||||||||||||
| 1. | Sebastien Chardonnet | 25 | - | - | 18 | 43 | |||||||||
| 2. | Bryan Bouffier | - | - | - | 25 | 25 | |||||||||
| 3. | Quentin Gilbert | - | - | - | 15 | 15 | |||||||||
| 4. | Alastair Fisher | - | - | - | 12 | 12 | |||||||||
| 5. | Keith Cronin | - | - | - | 10 | 10 | |||||||||
| 6. | Simone Campedelli | - | - | - | 8 | 8 |
Punktestand Junior-WRC
| Fahrer | # | |||||||
| 1. | Pontus Tidemand | 30 | 30 | |||||
| 2. | Jose Suarez | 20 | 20 | |||||
| 3. | Yeray Lemez | 17 | 17 | |||||
| 4. | Andreas Amberg | 12 | 12 | |||||
| 5. | Martin Koci | 10 | 10 | |||||
| 6. | Marius Aasen | 9 | 9 | |||||
| 7. | Miko Nieminen | 6 | 6 | |||||
| 8. | Sander Parn | 4 | 4 |
AUTOMARKT
KLEINANZEIGEN
AKTUELL | FORUM
- NAT: Herzschlagfinale in Ebern
- NAT: GALERIE: Haßberg-Rallye
- NAT: Austria-Sieg in Aldersbach
- INT: Lappi holt ersten APRC-Sieg
- INT: VIDEO: Korsika-Rallye
- NAT: GALERIE: Baron-von-Aretin
- INT: Bouffier gewinnt auf Korsika
- DM: Erste Infos aus Luxemburg
- INT: GALERIE: Rallye Korsika
- INT: Kopecky führt nach Kubica-Aus
- WM: Block sagt WM-Auftritte ab
- WM: Wales Rally GB erfindet sich neu
- WM: Loeb vs. Ogier im Porsche
- INT: M-Sport: R5-Geschäft läuft an
- HISTO: GALERIE: Tuscan Rewind
- WM: Nur noch ein Ticket für WM-Lauf
- WM: Veränderungen in Australien
- HISTO: GALERIE: Rally Praha Revival
- INT: Aigner will volle Punkte
- INT: Brynildsen gewinnt in Südschweden
KALENDER
| 25.05. | Rund um den Alheimer |
| 30.05. - 02.06. | Akropolis-Rallye |
| 31.05. - 01.06. | Thüringen-Rallye |
| 31.05. - 01.06. | Saar-Lor-Lux Classique |
| 01.06. | SMC Rallye Stade |
| 08.06. | Rund um die Veste Coburg |
| 08.06. | Rallye 200 Saar-Ost |
| 08.06. | Rallye Mittelsachsen |
| 08.06. | Rallye Grönegau |
| 15.06. | Stemweder Berg |
GEBURTSTAGE
- Heute Amm, Ronny (36)
- 21.05. Geilhausen, Tanja (40)
- 25.05. Wallenwein, Sandro (39)
- 27.05. Werner, Anton (54)
- 29.05. Nittel, Uwe (44)
VIDEOTIPP

Ouninpohja Inboard
Mikko Hirvonen setzt die Bestzeit auf Finnlands legendärster Prüfung!
Mehr Videos ansehen...























