Punktestand Rallye-WM
| Fahrer | # | ||||||||||||||
| 1. | S. LOEB | 10 | 27 | 21 | 16 | 26 | 26 | 20 | 25 | 21 | 4 | A | 26 | A | 222 |
| 2. | M. HIRVONEN | 25 | 21 | 12 | 14 | 21 | 20 | 16 | 15 | 12 | 25 | 15 | 18 | A | 214 |
| 3. | S. OGIER | 15 | A | 26 | 28 | 12 | 15 | 28 | 16 | 27 | 0 | 26 | A | 3 | 196 |
| 4. | J. LATVALA | 16 | 15 | 17 | 18 | 2 | 6 | 2 | 20 | 0 | 20 | 15 | 15 | 26 | 172 |
| 5. | P. SOLBERG | 10 | 13 | 8 | A | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 16 | Disq. | A | A | 110 |
| 6. | M. OSTBERG | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | A | - | 6 | 8 | 18 | 88 |
| 7. | M. WILSON | 2 | A | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | A | 10 | 63 |
| 8. | D. SORDO | - | - | - | - | 8 | - | - | A | 15 | - | 20 | 14 | 2 | 59 |
| 9. | H. SOLBERG | 0 | 8 | 2 | 0 | A | - | 10 | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 15 | 59 |
| 10. | K. RAIKKONEN | 4 | - | 6 | 8 | - | - | 6 | 2 | 8 | - | A | A | A | 34 |
| 11. | K. MEEKE | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 12 | 25 |
| 12. | D. KUIPERS | 0 | A | 1 | 2 | A | - | 1 | 0 | 1 | - | 10 | 2 | 4 | 21 |
| 13. | F. VILLAGRA | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | A | - | - | - | - | 0 | - | 20 |
| 14. | K. AL QASSIMI | 1 | - | 0 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | - | 15 |
| 15. | O. TANAK | - | 1 | - | - | 6 | - | A | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 16. | J. HANNINEN | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | 14 |
| 17. | E. NOVIKOV | - | A | - | - | 0 | - | 0 | A | - | A | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 18. | H. PADDON | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 0 | - | 8 | - | 0 | 0 | 10 |
| 19. | M. PROKOP | 0 | 6 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20. | P. ANDERSSON | 6 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
| 21. | M. KOSCIUSZKO | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 6 | - | 0 | 0 | 6 |
| 22. | K. BLOCK | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | A | 2 | 6 |
| 23. | A. ARAUJO | - | - | A | - | 0 | - | A | 0 | 4 | - | A | A | 1 | 5 |
| 24. | O. SALIUK | 0 | - | 0 | - | - | - | - | A | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 25. | P. VAN MERKSTEIJN JR. | - | - | 0 | A | A | A | A | - | 2 | 0 | A | 0 | A | 2 |
| 26. | B. GUERRA | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 2 |
| 27. | P. CAMPANA | 2 | - | - | 2 | ||||||||||
| 28. | B. SOUSA | - | - | A | 1 | A | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | A | - | 1 |
| 29. | P. FLODIN | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 30. | N. AL-ATTIYAH | - | Disq. | - | A | 0 | - | 0 | - | 0 | - | A | 0 | - | 0 |
| 31. | K. KRUUDA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Hersteller | # | ||||||||||||||
| 1. | Citroen Total World Rally Team | 22 | 25 | 43 | 40 | 37 | 40 | 43 | 40 | 43 | 14 | 25 | 25 | 6 | 403 |
| 2. | Ford Abu Dhabi World Rally Team | 40 | 33 | 27 | 30 | 20 | 24 | 21 | 30 | 17 | 43 | 33 | 33 | 25 | 376 |
| 3. | M-Sport Stobart Ford Rally Team | 18 | 18 | 4 | 3 | 18 | 14 | 12 | 14 | 4 | 12 | 16 | 12 | 33 | 178 |
| 4. | Petter Solberg World Rally Team | 0 | 12 | 10 | 0 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | Disq. | A | A | 98 |
| 5. | FERM Power Tools World Rally Team | 4 | A | 2 | 4 | A | - | 4 | 2 | 6 | - | 12 | 10 | 10 | 54 |
| 6. | Team Abu Dhabi | 6 | - | 1 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | 10 | 4 | 8 | 12 | 54 |
| 7. | Munchis Ford World Rally Team | - | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | A | - | - | - | - | 6 | - | 38 |
| 8. | Monster World Rally Team | 2 | 4 | A | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 8 | A | 8 | 27 |
| 9. | Van Merksteijn Motorsport | - | - | 0 | A | A | A | A | - | 8 | 4 | A | 4 | A | 16 |
| 10. | Brazil World Rally Team | - | - | 0 | 0 | 1 | A | A | 0 | A | A | A | 2 | 4 | 7 |
| 11. | Ice 1 Racing | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | Disq. | 0 |
Punktestand SWRC
Punktestand PWRC
Punktestand WM-Akademie
AUTOMARKT
KLEINANZEIGEN
AKTUELL | FORUM
- WM: Solberg künftig im Mini?
- WM: Citroën-Boss erwartet heiße Fights
- WM: Härtetest für Volkswagen
- INT: Doppelstart für Skoda Motorsport
- INT: Citroën liefert 100. DS3 R3 aus
- WM: Solberg nutzt Safari-Wissen
- NAT: Wieder Reindl-Sieg in Freiberg
- INT: GALERIE: Vechtdal Rally
- INT: GALERIE: Sezoens Rallye
- NAT: GALERIE: Mittelsachsen
- INT: GALERIE: Rally Juelsminde
- INT: Tragischer Unfall in Frankreich
- MOTOR: GALERIE: GTI-Treffen
- INT: Tödlicher Unfall in Belgien
- WM: Latvala sieht sich gut gerüstet
- MOTOR: Polo R nimmt Gestalt an
- WM: Prokop startet in Estland
- ADMV-RM: Wedemark-Rallye aufgewertet
- INT: Grönholm bleibt im Rallycross
- DM: Tannert mit starkem Debüt
KALENDER
| 25.05. - 27.05. | Akropolis-Rallye |
| 26.05. | Haßberg Rallye Ebern |
| 26.05. | Baron-von-Aretin-Rallye |
| 02.06. - 03.06. | Mecsek Rallye |
| 02.06. | Rallye Stade |
| 08.06. - 09.06. | Thüringen-Rallye |
| 09.06. | Rallye Grönegau |
| 09.06. | Rallye 200 Saar-Ost |
| 15.06. - 16.06. | Rallye Stemweder Berg |
| 21.06. - 23.06. | Ypres Rally |
GEBURTSTAGE
- 25.05. Wallenwein, Sandro (38)
- 27.05. Werner, Anton (53)
- 29.05. Nittel, Uwe (43)
- 01.06. Wiesner, Jeffrey (31)
TV-PROGRAMM
Donnerstag, 24. Mai
19:05 Uhr, Motors TV
Akropolis Rallye, Vorschau
VIDEOTIPP

Röhrls Katze
Vorschau auf den neuesten Film von Helmut Deimel über Walter Röhrl
Mehr Videos ansehen...






















