Punktestand Rallye-DM
| Gesamt | ||||||||||||||||
| 1. | Riebensahm/Stockmar-R. | 15 | 12 | 18 | 15 | 12 | 15 | 87 | ||||||||
| 2. | Wallenwein Sandro/Poschner | 0 | 25 | 15 | 25 | 15 | 80 | |||||||||
| 3. | Mohe/Rothe | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 15 | 73 | ||||||||
| 4. | Raschke/Hirsch | 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | 15 | 65 | ||||||||
| 5. | Mysliwietz/Schumacher | 4 | 12 | 6 | 15 | 10 | 12 | 59 | ||||||||
| 6. | Corazza/Gerlich | 25 | 15 | 0 | 8 | 10 | 58 | |||||||||
| 6. | Wiegmann/Kotulla | 6 | 10 | 15 | 15 | 8 | 54 | |||||||||
| 6. | Berlandy/Schaaf | 18 | 15 | 8 | 12 | 0 | 53 | |||||||||
| 9. | Sindermann/N.N. | 10 | 15 | 1 | 9 | 4 | 12 | 51 | ||||||||
| 10. | Scheller/Wölfel | 15 | 10 | 15 | 40 | |||||||||||
| 11. | Mosel/Tausch | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 9 | 33 | ||||||||
| 12. | Zeltner/Zeltner | 0 | 18 | 12 | 30 | |||||||||||
| 13. | Haulsen/Schröder | 1 | 8 | 2 | 10 | 21 | ||||||||||
Punktestand Citroen DS3 R1-Trophy
| Pfalz-Westr. | Wikinger | Hessen | Sachsen | Deutschl. | Saarland | # | ||
| 1. | Tannert* | 25 | 25 | 25 | - | - | - | 75 |
| 2. | Knof/Stein | 18 | 15 | 18 | - | - | - | 51 |
| 3. | Liebehenschel* | 15 | 18 | 15 | - | - | - | 48 |
| 4. | Wolters* | 12 | 10 | 12 | - | - | - | 34 |
| 5. | Kirschbaum* | 6 | 8 | 10 | - | - | - | 24 |
| 6. | Suhr/Riede | 10 | 12 | 0 | - | - | - | 22 |
| 7. | Wiegand* | 3 | 6 | 6 | - | - | - | 15 |
| 8. | Nebel/Fritz | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 8 |
| 8. | Richter* | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 8 |
| 8. | Wallenwein/Weyand | 4 | 4 | 0 | - | - | - | 8 |
| *wechselnde Beifahrer | ||||||||
Punktestand Twingo R1-Trophy
| Pfalz-Westr. | Wikinger | Hessen | Sachsen | Deutschl. | Saarland | # | ||
| 1. | W. Wiegmann | 20 | 30 | 50 | ||||
| 2. | H. Raschke | 24 | 24 | 48 | ||||
| 1. | E. Sindermann | 30 | 16 | 46 | ||||
| 4. | T. Mosel | 17 | 17 | 34 | ||||
| 5. | D. Lesser | - | 20 | 20 |
AUTOMARKT
KLEINANZEIGEN
AKTUELL | FORUM
- NAT: GALERIE: Rund um Alheimer
- WM: Ogier: Kein Risiko in Griechenland
- MOTOR: GALERIE: Renault Twin’Run
- WM: Demaison erlaubt neue Handbremse
- WM: Östberg: "Bloß kein Rallye2"
- NAT: 20 Jahre Grabfeld-Rallye
- MOTOR: Sonderserie für Megané RS
- HISTO: GALERIE: Opel Kadett 4x4
- HISTO: Saar-Lor-Lux Classique wächst
- WM: Kubica mit Respekt vor Akropolis
- WM: Block beim UCL-Finale
- INT: Scandola und Travaglia vorn
- INT: Villagra und Saba erfolgreich
- WM: Block: "Rallye ist zu kompliziert"
- HISTO: VIDEO: Tuscan Rewind
- INT: Sousa gewinnt und führt
- INT: Mohammed Essa holt Sieg in Zambia
- WM: Die neue "WRC PROMOTER GmbH"
- INT: Loix gewinnt auch Sezoens-Rally
- WM: Junioren mit Bio-Kraftstoff
KALENDER
| 30.05. - 02.06. | Akropolis-Rallye |
| 31.05. - 01.06. | Thüringen-Rallye |
| 31.05. - 01.06. | Saar-Lor-Lux Classique |
| 01.06. | SMC Rallye Stade |
| 08.06. | Rund um die Veste Coburg |
| 08.06. | Rallye 200 Saar-Ost |
| 08.06. | Rallye Mittelsachsen |
| 08.06. | Rallye Grönegau |
| 15.06. | Stemweder Berg |
| 15.06. | Rallye Groß Dölln |
GEBURTSTAGE
- Morgen Werner, Anton (54)
- 29.05. Nittel, Uwe (44)
- 01.06. Wiesner, Jeffrey (32)
- 03.06. Alén, Anton (30)
VIDEOTIPP

Ouninpohja Inboard
Mikko Hirvonen setzt die Bestzeit auf Finnlands legendärster Prüfung!
Mehr Videos ansehen...



















