Punktestand Rallye-DM
| Gesamt | ||||||||||||||||||
| 1. | Wallenwein Mark/Kopczyk | 18 | 15 | 18 | 12 | 15 | 10 | 18 | 12 | 118 | ||||||||
| 2. | Herbold, Felix | 8 | 12 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 100 | |||||||||
| 3. | Zeltner, Ruben | 0 | 15 | 10 | 18 | 12 | 25 | 15 | 95 | |||||||||
| 4. | Gaßner/Thannhäuser | 15 | 12 | 6 | 15 | 8 | 10 | 10 | 12 | 88 | ||||||||
| 5. | Riedemann, Christian | 12 | 15 | 8 | 15 | 6 | 15 | 0 | 71 | |||||||||
| 6. | Wallenwein Sandro/Poschner | 25 | 15 | 0 | 10 | 12 | 0 | 62 | ||||||||||
| 7. | Corazza/Bauer | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 | 15 | 54 | ||||||||||
| 8. | Mohe/Becker | 4 | 10 | 0 | 4 | 12 | 8 | 15 | 53 | |||||||||
| 9. | Mohr/Becker | 12 | 12 | 15 | 12 | 51 | ||||||||||||
| 10. | Dinkel/Heinze | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | ||||||||||||
| 11. | Griebel/Rath | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | ||||||||||||
| 12. | Stix/Bonhage | 6 | 2 | 12 | 1 | 8 | 4 | 10 | 43 | |||||||||
| 13. | Berlandy/Schaaf | 9 | 10 | 7 | 12 | 38 | ||||||||||||
| 14. | Scheidhammer/Trautmannsberg | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | ||||||||||||
| 15. | Dobberkau/Dobberkau | 4 | 7 | 15 | 10 | 36 | ||||||||||||
| 16. | Riebensahm/Stockmar-Reidenb | 7 | 9 | 10 | 9 | 35 | ||||||||||||
| 17. | Broschart/Piro | 15 | 9 | 9 | 0 | 33 | ||||||||||||
| 18. | Moufang/Rost | 9 | 7 | 9 | 8 | 33 | ||||||||||||
| 19. | Stockmeier/Fritzensmeier | 8 | 10 | 12 | 30 | |||||||||||||
| 20. | Rexhausen/Clemens | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 29 | |||||||||||
| 21. | Meckbach/Hanak | 6 | 8 | 10 | 24 | |||||||||||||
| 22. | Pritzl/Hepperle | 7 | 9 | 6 | 0 | 22 | ||||||||||||
| 23. | Schmid/Fähner | 12 | 10 | 0 | 22 | |||||||||||||
| 24. | Rogoß/te Gude | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||||
| 25. | Ahola/Flythström | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||
| 26. | Schmidt/Christian | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 27. | Hansen/Thomasen | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||
| 28. | Kirst/Jochem | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||
| 29. | Keil/Hosse | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 30. | Hölzelhammer/Geyer | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| 31. | Wecker/Haulsen | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 32. | Hösel/Scirè-Banchitta | 0 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 33. | Jerlitschka/Jerlitschka | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 34. | Nebel/Römer | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 35. | Mangelsen/Kirschbaum | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
2WD-Wertung
| Gesamt | ||||||||||||||||||
| 1. | Riedemann, Christian | 12 | 15 | 8 | 15 | 6 | 15 | 0 | 71 | |||||||||
| 2. | Mohe/Becker | 4 | 10 | 0 | 4 | 12 | 8 | 15 | 53 | |||||||||
| 3. | Mohr/Becker | 12 | 12 | 15 | 12 | 51 | ||||||||||||
| 4. | Dinkel/Heinze | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | ||||||||||||
| 5. | Griebel/Rath | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | ||||||||||||
| 6. | Berlandy/Schaaf | 9 | 10 | 7 | 12 | 38 | ||||||||||||
| 7. | Scheidhammer/Trautmannsberg | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | ||||||||||||
| 8. | Riebensahm/Stockmar-Reidenb | 7 | 9 | 10 | 9 | 35 | ||||||||||||
| 9. | Broschart/Piro | 15 | 9 | 9 | 0 | 33 | ||||||||||||
| 10. | Moufang/Rost | 9 | 7 | 9 | 8 | 33 | ||||||||||||
| 11. | Stockmeier/Fritzensmeier | 8 | 10 | 12 | 30 | |||||||||||||
| 12. | Meckbach/Hanak | 6 | 8 | 10 | 24 | |||||||||||||
| 13. | Schmid/Föhner | 12 | 10 | 0 | 22 | |||||||||||||
| 14. | Herbold, Felix | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||
| 15. | Rogoß/te Gude | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||||
| 16. | Ahola/Flythström | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||
| 17. | Hansen/Thomasen | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||
| 18. | Schmidt/Christian | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 19. | Kirst/Jochem | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||
| 20. | Keil/Hosse | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 21. | Hölzelhammer/Geyer | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| 22. | Wecker/Haulsen | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 23. | Hösel/Scirè-Banchitta | 0 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 24. | Jerlitschka/Jerlitschka | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 25. | Mangelsen/Kirschbaum | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
AUTOMARKT
KLEINANZEIGEN
AKTUELL | FORUM
- INT: Doppelstart für Skoda Motorsport
- INT: Citroën liefert 100. DS3 R3 aus
- WM: Solberg nutzt Safari-Wissen
- NAT: Wieder Reindl-Sieg in Freiberg
- INT: GALERIE: Vechtdal Rally
- INT: GALERIE: Sezoens Rallye
- NAT: GALERIE: Mittelsachsen
- INT: GALERIE: Rally Juelsminde
- INT: Tragischer Unfall in Frankreich
- MOTOR: GALERIE: GTI-Treffen
- INT: Tödlicher Unfall in Belgien
- WM: Latvala sieht sich gut gerüstet
- MOTOR: Polo R nimmt Gestalt an
- WM: Prokop startet in Estland
- ADMV-RM: Wedemark-Rallye aufgewertet
- INT: Grönholm bleibt im Rallycross
- DM: Tannert mit starkem Debüt
- HISTO: Eifel-Rallye-Festival ausgebucht
- INT: Skodas Blick in die Zukunft
- WM: Neuville übernimmt für Al-Attiyah
KALENDER
| 25.05. - 27.05. | Akropolis-Rallye |
| 26.05. | Haßberg Rallye Ebern |
| 26.05. | Baron-von-Aretin-Rallye |
| 02.06. - 03.06. | Mecsek Rallye |
| 02.06. | Rallye Stade |
| 08.06. - 09.06. | Thüringen-Rallye |
| 09.06. | Rallye Grönegau |
| 09.06. | Rallye 200 Saar-Ost |
| 15.06. - 16.06. | Rallye Stemweder Berg |
| 21.06. - 23.06. | Ypres Rally |
GEBURTSTAGE
- 25.05. Wallenwein, Sandro (38)
- 27.05. Werner, Anton (53)
- 29.05. Nittel, Uwe (43)
- 01.06. Wiesner, Jeffrey (31)
TV-PROGRAMM
Donnerstag, 24. Mai
19:05 Uhr, Motors TV
Akropolis Rallye, Vorschau
VIDEOTIPP

Röhrls Katze
Vorschau auf den neuesten Film von Helmut Deimel über Walter Röhrl
Mehr Videos ansehen...






















