###OCKENGA###
»
AUTOWELT
2.03.10
Nur 3,0 Liter Verbrauch:
Statistik :: Rallye-WM
| Fahrer-Weltmeister 1979-2009 | |||
| 1979 | Björn Waldegaard | S | Ford Escort RS/Mercedes 450SLC |
| 1980 | Walter Röhrl | D | Fiat Abarth 131 |
| 1981 | Ari Vatanen | FIN | Ford Escort RS |
| 1982 | Walter Röhrl | D | Opel Ascona 400 |
| 1983 | Hannu Mikkola | FIN | Audi quattro |
| 1984 | Stig Blomqvist | S | Audi quattro |
| 1985 | Timo Salonen | FIN | Peugeot 205 Turbo 16 |
| 1986 | Juha Kankkunen | FIN | Peugeot 205 Turbo 16 |
| 1987 | Juha Kankkunen | FIN | Peugeot 205 Turbo 16 |
| 1988 | Miki Biasion | I | Lancia Delta HF 4WD |
| 1989 | Miki Biasion | I | Lancia Delta HF Integrale |
| 1990 | Carlos Sainz | E | Toyota Celica GT-Four |
| 1991 | Juha Kankkunen | FIN | Lancia Delta HF Integrale |
| 1992 | Carlos Sainz | E | Toyota Celica Turbo 4WD |
| 1993 | Juha Kankkunen | FIN | Toyota Celica Turbo 4WD |
| 1994 | Didier Auriol | F | Toyota Celica Turbo 4WD |
| 1995 | Colin McRae | GB | Subaru Impreza 555 |
| 1996 | Tommi Mäkinen | FIN | Mitsubishi Lancer Evo |
| 1997 | Tommi Mäkinen | FIN | Mitsubishi Lancer Evo |
| 1998 | Tommi Mäkinen | FIN | Mitsubishi Lancer Evo |
| 1999 | Tommi Mäkinen | FIN | Mitsubishi Lancer Evo |
| 2000 | Marcus Grönholm | FIN | Peugeot 206 WRC |
| 2001 | Richard Burns | GB | Subaru Impreza WRC2001 |
| 2002 | Marcus Grönholm | FIN | Peugeot 206 WRC |
| 2003 | Petter Solberg | N | Subaru Impreza WRC2003 |
| 2004 | Sébastien Loeb | F | Citroën Xsara WRC |
| 2005 | Sébastien Loeb | F | Citroën Xsara WRC |
| 2006 | Sébastien Loeb | F | Citroën Xsara WRC |
| 2007 | Sébastien Loeb | F | Citroën C4 WRC |
| 2008 | Sébastien Loeb | F | Citroën C4 WRC |
| 2009 | Sébastien Loeb | F | Citroën C4 WRC |
| Marken-Weltmeister 1973-2009: | |||||||
| 1973 | Renault-Alpine | 1986 | Peugeot | 1999 | Toyota | ||
| 1974 | Lancia | 1987 | Lancia | 2000 | Peugeot | ||
| 1975 | Lancia | 1988 | Lancia | 2001 | Peugeot | ||
| 1976 | Lancia | 1989 | Lancia | 2002 | Peugeot | ||
| 1977 | Fiat | 1990 | Lancia | 2003 | Citroën | ||
| 1978 | Fiat | 1991 | Lancia | 2004 | Citroën | ||
| 1979 | Ford | 1992 | Lancia | 2005 | Citroën | ||
| 1980 | Fiat | 1993 | Toyota | 2006 | Ford | ||
| 1981 | Talbot | 1994 | Toyota | 2007 | Ford | ||
| 1982 | Audi | 1995 | Subaru | 2008 | Citroen | ||
| 1983 | Lancia | 1996 | Subaru | 2009 | Citroen | ||
| 1984 | Audi | 1997 | Subaru | ||||
| 1985 | Peugeot | 1998 | Mitsubishi | ||||
| Rallye-WM 1973-2009: Bestenliste Fahrer-Siege | |
| 54 | Sébastien Loeb (F) |
| 30 | Marcus Grönholm (FIN) |
| 26 | Carlos Sainz (E) |
| 25 | Colin McRae (GB) |
| 24 | Tommi Mäkinen (FIN) |
| 23 | Juha Kankkunen (FIN) |
| 20 | Markku Alén (FIN), Didier Auriol (F) |
| 18 | Hannu Mikkola (FIN) |
| 17 | Massimo “Miki” Biasion (I) |
| 16 | Björn Waldegaard (S) |
| 14 | Walter Röhrl (D) |
| 13 | Petter Solberg (N) |
| 11 | Timo Salonen (FIN), Mikko Hirvonen (FIN) |
| 10 | Richard Burns (GB), Vatanen (FIN) |
| 7 | Gilles Panizzi (F), Darniche (F), Munari (I), |
| 6 | Kenneth Eriksson (S), |
| 5 | Markko Märtin (EE), Mehta (EAK), Nicolas (F), Thérier (F) |
| 4 | Francois Delecour (F), Timo Mäkinen (FIN), Mouton (F) |
| 3 | Andruet (F), Ragnotti (F), Toivonen (FIN) |
| 2 | Bugalski (F), Carlsson (S), Ericsson (S), Jonsson (S), Saby (F), Shinozuka (J), Singh (EAK), Achim Warmbold (D), Jari-Matti Latvala (FIN) |
| 1 | Aghini (I), Airikkala (FIN), Ambrosino (F), Andersson (S), Bacchelli (I), Beguin (F), Boyce (CDN), Clark (GB), Cunico (I), Duncan (EAK), Duval (B), Eklund (S), Fassina (I), Fréquelin (F), Haider (A), Hämälainen (FIN), Kallström (S), Kulläng (S), Liatti (I), Moutinho (P), Oreille (F), Pinto (I), Puras (E), Recalde (RA), Rovanperä (FIN), Schwarz (D), Tauziac (F), Wittmann (A), |








